掲示板に遅延が表示されたとき、このページは実測の履歴で答えます。あなたと同じ状態にあった便のうち、最終的に何便が欠航したのか。326空港の発着案内板で解決済みとなった5,402,947便の出発データに基づきます。
データ期間 2026-07-10〜2026-10-06 · 再集計 2026/10/08 14:13 UTC · 各セル解決済み100便から公開
出発案内板の表示は
このフライトはほぼ確実に出発します。 掲示板に40〜70分の遅延が表示された追跡対象の186,331便のうち、2,060便が欠航し、98.9%は出発しました。
コホート · 追跡対象の · 40〜70分の表示
空港を選ぶと、解決済み100便以上ある場合にその空港自身のセルを使用します。サンプルが薄い場合は全体カーブに切り替え、ここに明記します。
この空港自身の遅延カーブです。直接のセルのみを表示し、薄いセルは全体の率を借りずに非公開のままにします。
遅延カーブ
遅延表示が本当に意味すること
データが示す意外な事実:小さめの遅延表示はむしろ良いサインです。20〜40分の遅延を表示した便の欠航率は0.6%で、全体基準の1.7%を大きく下回ります。欠航の多くは長い遅延表示を経ずに掲示されるためです。欠航率が基準を上回るのは70分以上の表示からで、2.9%に達します。
各便は表示された状態ごとに1回だけ数えます。行をタップすると上の表示に反映されます。
意外な発見
出発時刻がまた変わっても、欠航率はほぼ変わりません。
出発時刻が2回、3回と変わると絶望的に感じられますが、実測カーブはほぼ横ばいです。変更1回と4回で欠航率はほとんど同じで、0.7%対1.1%です。変更回数よりも掲示板の遅延分数に注目してください。
長い遅延が危険になる場所
70分以上の遅延で欠航率が高い空港
掲示板に70分以上の遅延が表示された場合、最も大きな差を生むのは空港です。この状態での全体平均は2.9%ですが、以下の空港は大きく上回っています。灰色の線は95%信頼区間です。
追跡対象326空港のうち142空港に、公開基準(n ≥ 100)を満たす70分以上のセルがあります。この一覧は解決済みの便のみに基づく記述的な集計であり、空港の品質評価ではありません。
航空会社で見る
同じ70分超の遅延でも、航空会社で大差
全追跡空港を合算すると、130社の航空会社に公開基準を満たす70分以上のセルがあります。差は大きく、大幅遅延便の12便に1便を欠航させる会社もあれば、サンプル内の全便を運航しきった会社もあります。
欠航率が高い70分以上の状態
全便運航70分以上の状態
航空会社のセルは各社が出発する全追跡空港を合算しているため、差の一部は路線構成によるものです。上の計算機で航空会社を選ぶと、nと信頼区間つきの正確なセルを確認できます。
時間帯
時間帯の影響はわずか
70分以上の状態での欠航率は一日を通してほぼ一定です。深夜帯はサンプルがかなり少ないなかでやや高めです。
時間帯別・航空会社別の全公開セル
| 予定出発時刻 | 20〜40分 | 40〜70分 | 70分以上 | 変更1回以上 | 変更2回以上 | 変更3回以上 | 変更4回以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00〜05:59 | 1.0%n=3,143 · 95%信頼区間 0.7〜1.5% | 1.6%n=2,302 · 95%信頼区間 1.2〜2.2% | 2.6%n=3,738 · 95%信頼区間 2.2〜3.2% | 0.9%n=22,178 · 95%信頼区間 0.8〜1.0% | 1.5%n=3,516 · 95%信頼区間 1.1〜1.9% | 2.5%n=1,033 · 95%信頼区間 1.7〜3.7% | 2.4%n=369 · 95%信頼区間 1.3〜4.6% |
| 06:00〜11:59 | 0.5%n=59,499 · 95%信頼区間 0.4〜0.5% | 1.0%n=34,440 · 95%信頼区間 0.9〜1.1% | 3.0%n=29,189 · 95%信頼区間 2.8〜3.2% | 0.4%n=329,402 · 95%信頼区間 0.4〜0.5% | 0.8%n=77,125 · 95%信頼区間 0.7〜0.9% | 1.0%n=29,566 · 95%信頼区間 0.8〜1.1% | 1.0%n=13,448 · 95%信頼区間 0.8〜1.2% |
| 12:00〜17:59 | 0.5%n=130,123 · 95%信頼区間 0.4〜0.5% | 1.0%n=78,766 · 95%信頼区間 1.0〜1.1% | 2.7%n=57,043 · 95%信頼区間 2.5〜2.8% | 0.6%n=421,646 · 95%信頼区間 0.6〜0.7% | 0.8%n=157,259 · 95%信頼区間 0.7〜0.8% | 0.9%n=75,320 · 95%信頼区間 0.9〜1.0% | 1.1%n=39,382 · 95%信頼区間 1.0〜1.2% |
| 18:00〜23:59 | 0.7%n=99,907 · 95%信頼区間 0.7〜0.8% | 1.2%n=70,823 · 95%信頼区間 1.1〜1.3% | 3.2%n=57,065 · 95%信頼区間 3.1〜3.3% | 0.9%n=310,004 · 95%信頼区間 0.9〜0.9% | 1.1%n=135,715 · 95%信頼区間 1.0〜1.1% | 1.2%n=78,185 · 95%信頼区間 1.1〜1.2% | 1.2%n=45,567 · 95%信頼区間 1.1〜1.3% |
| 航空会社 | 20〜40分 | 40〜70分 | 70分以上 | 変更1回以上 | 変更2回以上 | 変更3回以上 | 変更4回以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American | 0.6%n=26,732 · 95%信頼区間 0.6〜0.8% | 1.0%n=20,902 · 95%信頼区間 0.9〜1.1% | 1.9%n=19,710 · 95%信頼区間 1.8〜2.1% | 0.8%n=83,907 · 95%信頼区間 0.7〜0.8% | 1.0%n=35,859 · 95%信頼区間 0.9〜1.1% | 1.2%n=16,570 · 95%信頼区間 1.1〜1.4% | 1.5%n=7,510 · 95%信頼区間 1.3〜1.8% |
| Iberia | 0.4%n=16,192 · 95%信頼区間 0.3〜0.5% | 1.1%n=8,050 · 95%信頼区間 0.9〜1.3% | 3.5%n=4,946 · 95%信頼区間 3.0〜4.0% | 0.3%n=76,464 · 95%信頼区間 0.3〜0.4% | 0.5%n=29,998 · 95%信頼区間 0.4〜0.6% | 0.8%n=13,822 · 95%信頼区間 0.7〜1.0% | 1.0%n=6,846 · 95%信頼区間 0.8〜1.3% |
| Ryanair | 0.3%n=20,082 · 95%信頼区間 0.2〜0.4% | 0.4%n=14,595 · 95%信頼区間 0.3〜0.5% | 1.3%n=11,111 · 95%信頼区間 1.1〜1.6% | 0.3%n=71,841 · 95%信頼区間 0.3〜0.3% | 0.3%n=30,271 · 95%信頼区間 0.3〜0.4% | 0.4%n=17,168 · 95%信頼区間 0.3〜0.5% | 0.5%n=9,389 · 95%信頼区間 0.4〜0.7% |
| Southwest | 0.2%n=21,795 · 95%信頼区間 0.2〜0.3% | 0.5%n=14,066 · 95%信頼区間 0.4〜0.7% | 1.4%n=9,838 · 95%信頼区間 1.1〜1.6% | 0.3%n=63,219 · 95%信頼区間 0.3〜0.4% | 0.4%n=30,880 · 95%信頼区間 0.4〜0.5% | 0.5%n=23,425 · 95%信頼区間 0.4〜0.6% | 0.4%n=17,926 · 95%信頼区間 0.4〜0.5% |
| VY | 0.5%n=11,769 · 95%信頼区間 0.4〜0.6% | 1.2%n=6,140 · 95%信頼区間 1.0〜1.5% | 4.1%n=3,945 · 95%信頼区間 3.5〜4.7% | 0.4%n=57,437 · 95%信頼区間 0.3〜0.4% | 0.7%n=20,739 · 95%信頼区間 0.6〜0.8% | 1.0%n=9,986 · 95%信頼区間 0.8〜1.2% | 1.3%n=4,762 · 95%信頼区間 1.0〜1.6% |
| Delta Air Lines | 0.8%n=9,984 · 95%信頼区間 0.6〜0.9% | 1.1%n=7,958 · 95%信頼区間 0.9〜1.3% | 2.4%n=8,589 · 95%信頼区間 2.1〜2.8% | 0.6%n=55,248 · 95%信頼区間 0.5〜0.6% | 1.5%n=10,725 · 95%信頼区間 1.3〜1.8% | 1.8%n=4,880 · 95%信頼区間 1.4〜2.2% | 1.7%n=2,271 · 95%信頼区間 1.2〜2.3% |
| United | 0.7%n=10,219 · 95%信頼区間 0.5〜0.8% | 1.4%n=8,420 · 95%信頼区間 1.1〜1.6% | 3.4%n=9,599 · 95%信頼区間 3.1〜3.8% | 0.9%n=45,436 · 95%信頼区間 0.9〜1.0% | 1.9%n=11,682 · 95%信頼区間 1.7〜2.2% | 2.6%n=4,862 · 95%信頼区間 2.2〜3.1% | 3.9%n=1,966 · 95%信頼区間 3.1〜4.9% |
| QR | 0.5%n=8,224 · 95%信頼区間 0.3〜0.6% | 1.4%n=4,318 · 95%信頼区間 1.1〜1.8% | 3.9%n=2,853 · 95%信頼区間 3.3〜4.7% | 0.4%n=36,651 · 95%信頼区間 0.4〜0.5% | 0.7%n=13,596 · 95%信頼区間 0.6〜0.8% | 1.0%n=6,390 · 95%信頼区間 0.8〜1.3% | 1.4%n=3,015 · 95%信頼区間 1.0〜1.9% |
| LEVEL | 0.6%n=5,655 · 95%信頼区間 0.4〜0.8% | 1.5%n=3,300 · 95%信頼区間 1.1〜2.0% | 4.6%n=2,177 · 95%信頼区間 3.8〜5.6% | 0.5%n=25,007 · 95%信頼区間 0.4〜0.6% | 1.0%n=8,531 · 95%信頼区間 0.8〜1.2% | 1.5%n=4,082 · 95%信頼区間 1.1〜1.9% | 1.9%n=1,921 · 95%信頼区間 1.4〜2.6% |
| British | 1.4%n=7,120 · 95%信頼区間 1.1〜1.7% | 2.4%n=4,104 · 95%信頼区間 2.0〜3.0% | 7.8%n=2,757 · 95%信頼区間 6.8〜8.8% | 1.3%n=23,370 · 95%信頼区間 1.2〜1.5% | 2.1%n=10,320 · 95%信頼区間 1.8〜2.4% | 2.8%n=5,595 · 95%信頼区間 2.4〜3.3% | 3.8%n=3,201 · 95%信頼区間 3.2〜4.5% |
| Alaska | 0.5%n=7,338 · 95%信頼区間 0.4〜0.7% | 1.1%n=4,751 · 95%信頼区間 0.8〜1.4% | 3.0%n=2,845 · 95%信頼区間 2.5〜3.7% | 0.7%n=21,573 · 95%信頼区間 0.6〜0.8% | 1.1%n=7,470 · 95%信頼区間 0.9〜1.3% | 1.6%n=2,727 · 95%信頼区間 1.2〜2.1% | 1.8%n=1,134 · 95%信頼区間 1.1〜2.7% |
| LATAM Airlines | 0.5%n=5,258 · 95%信頼区間 0.4〜0.8% | 1.3%n=2,667 · 95%信頼区間 0.9〜1.8% | 4.2%n=1,735 · 95%信頼区間 3.4〜5.3% | 0.5%n=20,755 · 95%信頼区間 0.5〜0.7% | 0.6%n=8,547 · 95%信頼区間 0.5〜0.8% | 1.1%n=4,043 · 95%信頼区間 0.8〜1.5% | 1.3%n=1,879 · 95%信頼区間 0.9〜1.9% |
| UX | 0.1%n=4,232 · 95%信頼区間 0.0〜0.2% | 0.2%n=2,156 · 95%信頼区間 0.1〜0.5% | 0.8%n=1,094 · 95%信頼区間 0.4〜1.6% | 0.1%n=17,584 · 95%信頼区間 0.0〜0.1% | 0.1%n=6,681 · 95%信頼区間 0.1〜0.3% | 0.2%n=3,548 · 95%信頼区間 0.1〜0.4% | 0.1%n=2,008 · 95%信頼区間 0.1〜0.4% |
| Air Canada | 1.5%n=4,073 · 95%信頼区間 1.2〜1.9% | 2.7%n=3,195 · 95%信頼区間 2.2〜3.3% | 5.9%n=3,007 · 95%信頼区間 5.1〜6.8% | 1.8%n=16,718 · 95%信頼区間 1.7〜2.1% | 2.6%n=2,984 · 95%信頼区間 2.1〜3.2% | 2.8%n=900 · 95%信頼区間 1.9〜4.1% | 3.5%n=283 · 95%信頼区間 1.9〜6.4% |
航空会社×空港×時間帯の組み合わせは意図的にまだ公開していません。現在の履歴では誤解を招くほど薄いセルになるためです。
以上は過去の集計です。現在、欠航を公表している191空港で本日278便の出発欠航を確認しています。本日欠航が出ている空港をご覧ください。
報道・ブログ・研究目的での引用は、出典表記とPro Flight Searchへのリンクを条件にご利用いただけます。
出典: Pro Flight Search 欠航リスクカーブ、2026-07-10〜2026-10-06。解決済みの出発案内板データのみ、公開セルの最小 n=100。
https://proflightsearch.com/ja/will-my-flight-be-cancelled
測定方法
分母の正直さを最優先に
- 解決済みの便だけを数えます。欠航が確定するか、確かな出発記録が残った時点で集計に入ります。遅延中で未確定の便は除外し、直近2日分は保留します。このルールがなければリスクは実際より低く見えてしまいます。
- 公開基準は n = 100 です。解決済み100便に満たないコホートはサンプル数のみ表示し、率は非公開のままにします。空港カーブが全体の率を借りることはありません。
- すべての数値にnと95%ウィルソン区間を併記します。各切り口は独立して表示し、便ごとの予測として掛け合わせることはしません。
方式
数値の意味
まだ遅延中の便も集計に入りますか?
いいえ。未確定の便は欠航でも出発でもありません。掲示板に欠航、または確定・実際の出発記録が残るまで除外します。この右側打ち切り処理により、先に出発した便によって、ゆっくり確定する欠航が薄められるのを防ぎます。
時刻変更の回数が多いほど欠航リスクは高い?
現在のサンプルでは、回数単独ではほとんど変わりません。変更回数のカーブはほぼ横ばいで、欠航確率は遅延分数が大きくなるにつれて上がります。この意外な結果が、遅延分数を前面に出し、変更回数を補足情報とする理由です。
「変更」は何を数えていますか?
掲示板の変更後・予測の出発時刻が元の予定時刻から動いた回数を時系列で数えます。3回変更された便は1+、2+、3+のそれぞれに1回ずつ寄与します。各状態で見ていた旅行者が実際に存在し得るためです。
空港・航空会社・時間帯の結果は組み合わせていますか?
いいえ。それぞれ独立した記述的コホートです。空港×航空会社×時間帯×変更回数×遅延分数を組み合わせると現在の履歴ではセルが薄くなりすぎるため、計算機は最初に条件を満たしたコホートを使い、どれを使ったかを明示します。選択した空港のカーブは、薄いセルを全体値で置き換えることはありません。
遅延をふまえた次の一手: 飛行中にどれだけ遅れを取り戻せるか、空港別の天気遅延リスク、世界の遅延ボード。