観測対象の各便を、予定時刻の気象と対応付けて分析しています。
気象と対応付けた到着便4.46M便 · 312空港 · 気象観測587k件 · 出発地・到着地の組み合わせ1.95M組 · 2026-09-10までの90日間
今後の注意空港
低視程の影響が確認され、今後36時間の予報にIFR/LIFRがある空港。11:10 UTC時点。
| 空港 | 予報 | 時間帯 | 同条件の過去の影響 |
|---|---|---|---|
| BKK Bangkok | 低い(IFR) | Thu 18:10 → Thu 20:00 現地時間 | 到着遅延率 24% → 61% |
| DMK Bangkok | 低い(IFR) | Thu 18:10 → Thu 20:00 現地時間 | 到着遅延率 12% → 41% |
| TPA Tampa | 低い(IFR) | Thu 16:00 → Thu 19:00 現地時間 | 到着遅延率 26% → 44% · 欠航2.3倍 |
| AKL Auckland | 低い(IFR)(確率40%) | Thu 23:10 → Fri 01:00 現地時間 | 到着遅延率 15% → 32% · 欠航4.4倍 |
| MEL Melbourne | 低い(IFR) | Fri 03:00 → Fri 08:00 現地時間 | 到着遅延率 23% → 39% · 欠航2.4倍 |
| ITM Osaka | 低い(IFR) | Thu 20:10 → Thu 21:00 現地時間 | 到着遅延率 20% → 36% |
| HAN Hanoi | 低い(IFR) | Thu 18:10 → Thu 19:00 現地時間 | 到着遅延率 27% → 40% · 欠航3.8倍 |
| SRQ Sarasota/Bradenton | 低い(IFR) | Thu 16:00 → Thu 19:00 現地時間 | 到着遅延率 23% → 36% |
| NGO Nagoya | 低い(IFR) | Thu 20:10 → Fri 01:00 現地時間 | 到着遅延率 18% → 28% |
| BRC San Carlos de Bariloche | 低い(IFR) | Fri 03:00 → Fri 03:00 現地時間 | 到着遅延率 27% → 37% · 欠航1.7倍 |
雲底低下の影響
空港別・飛行気象区分別の到着遅延率と欠航率。低視程の影響が統計的に確認された空港を表示します。
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | +4分 | 0.7% | 42,025 | |
| やや低い(MVFR) | +41.2分 | 0.9% | 287 | |
| 低い(IFR) | +62.3分 | 0.0% | 44 | |
| 非常に低い(LIFR) | — | — | 0 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | +3.7分 | 3.0% | 15,516 | |
| やや低い(MVFR) | -1.6分 | 3.8% | 173 | |
| 低い(IFR) | -1.1分 | 0.0% | 16 | |
| 非常に低い(LIFR) | +66.2分 | 1.9% | 51 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | -2.6分 | 1.3% | 29,604 | |
| やや低い(MVFR) | +12.7分 | 3.1% | 4,436 | |
| 低い(IFR) | +35.4分 | 12% | 131 | |
| 非常に低い(LIFR) | +0.5分 | 0.0% | 16 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | +6.3分 | 16% | 35,167 | |
| やや低い(MVFR) | +20.8分 | 17% | 603 | |
| 低い(IFR) | +31.6分 | 17% | 300 | |
| 非常に低い(LIFR) | +24.8分 | 13% | 20 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | +8.4分 | 2.3% | 10,155 | |
| やや低い(MVFR) | +35.6分 | 4.4% | 367 | |
| 低い(IFR) | +3.1分 | 4.5% | 21 | |
| 非常に低い(LIFR) | +137分 | 0.0% | 21 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | +12.5分 | 0.1% | 26,526 | |
| やや低い(MVFR) | +27.2分 | 0.1% | 2,695 | |
| 低い(IFR) | +68.5分 | 0.3% | 655 | |
| 非常に低い(LIFR) | — | — | 0 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | +6.3分 | 0.7% | 17,477 | |
| やや低い(MVFR) | +7分 | 0.7% | 690 | |
| 低い(IFR) | +29分 | 1.5% | 65 | |
| 非常に低い(LIFR) | — | — | 0 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | +1.6分 | 0.7% | 37,884 | |
| やや低い(MVFR) | +8.6分 | 0.1% | 1,714 | |
| 低い(IFR) | +30.5分 | 0.0% | 122 | |
| 非常に低い(LIFR) | +30.5分 | 0.8% | 114 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | -1.1分 | 0.1% | 9,333 | |
| やや低い(MVFR) | +7.8分 | 0.2% | 3,350 | |
| 低い(IFR) | +27.6分 | 0.0% | 209 | |
| 非常に低い(LIFR) | +65.9分 | 0.0% | 14 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | -1.8分 | 25% | 14,451 | |
| やや低い(MVFR) | +6.8分 | 22% | 295 | |
| 低い(IFR) | +14.8分 | 21% | 78 | |
| 非常に低い(LIFR) | +11分 | 24% | 31 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | +8.7分 | 0.3% | 23,767 | |
| やや低い(MVFR) | +13.1分 | 0.4% | 683 | |
| 低い(IFR) | +24.8分 | 2.3% | 42 | |
| 非常に低い(LIFR) | — | — | 0 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | +4.7分 | 1.3% | 31,294 | |
| やや低い(MVFR) | +30.8分 | 1.8% | 354 | |
| 低い(IFR) | +116.9分 | 0.0% | 57 | |
| 非常に低い(LIFR) | +44.7分 | 1.1% | 186 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | +3.6分 | 0.6% | 11,645 | |
| やや低い(MVFR) | +2.2分 | 0.3% | 320 | |
| 低い(IFR) | +17.7分 | 5.5% | 138 | |
| 非常に低い(LIFR) | +0.9分 | 0.0% | 28 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | +10.6分 | 2.5% | 2,052 | |
| やや低い(MVFR) | +14分 | 1.8% | 333 | |
| 低い(IFR) | +23.1分 | 3.5% | 53 | |
| 非常に低い(LIFR) | +20分 | 0.0% | 12 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | +12分 | 1.1% | 5,904 | |
| やや低い(MVFR) | +17.5分 | 0.0% | 160 | |
| 低い(IFR) | +36.1分 | 2.9% | 99 | |
| 非常に低い(LIFR) | +45.5分 | 0.0% | 19 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | -1.9分 | 1.4% | 1,569 | |
| やや低い(MVFR) | -0.5分 | 0.3% | 674 | |
| 低い(IFR) | +6.7分 | 0.0% | 110 | |
| 非常に低い(LIFR) | +10.1分 | 28% | 13 |
出発地からの影響
到着地の気象が良好な便について、予定出発時刻の出発地の気象別に到着遅延を比較。1,952,934組の空港間を対応付け、出発空港ごとに良好な気象時を基準とします。
十分な履歴がある201出発空港では、雲底低下時の到着遅延率の差の中央値は+1.4ポイントです(増加は201空港中110空港)。 到着地が良好な場合、出発地がVFRの欠航率0.9%に対し、LIFRでは1.7%です。影響の大きい出発空港:
雲底低下時に到着地へ遅延が波及しやすい出発空港
航空会社別の欠航
十分な履歴がある航空会社・空港の組み合わせで、VFRとIFR+LIFRの欠航率・遅延率を比較します。
| 航空会社 | 空港 | 欠航率:良好 → 低視程 | 15分超の遅延率:良好 → 低視程 | 低視程時の便数 |
|---|---|---|---|---|
| BC (BC) | OKA Naha | 0.9% → 82% | 27% → 17% | 34 |
| MM (MM) | OKA Naha | 2.5% → 82% | 15% → 0.0% | 33 |
| NU (NU) | OKA Naha | 2.0% → 78% | 24% → 46% | 59 |
| 6J (6J) | OKA Naha | 0.7% → 76% | 11% → 0.0% | 25 |
| JL (JL) | OKA Naha | 2.0% → 76% | 44% → 75% | 50 |
| NH (NH) | OKA Naha | 3.0% → 76% | 21% → 10% | 119 |
| Air New Zealand (NZ) | WLG Wellington | 1.9% → 23% | 16% → 36% | 204 |
| JETSMART AIRLINES (WJ) | BRC San Carlos de Bariloche | 1.7% → 16% | 23% → 28% | 38 |
| Air China (CA) | SHA Shanghai | 3.8% → 17% | 14% → 11% | 42 |
| United (UA) | LGA New York | 4.2% → 17% | 29% → 40% | 53 |
| Sounds Air (S8) | WLG Wellington | 0.9% → 12% | 3.0% → 21% | 41 |
| Shandong (SC) | PEK Beijing | 1.7% → 13% | 26% → 38% | 39 |
| WestJet (WS) | YYZ Toronto | 2.1% → 11% | 15% → 21% | 142 |
| Air China (CA) | HGH Hangzhou | 1.2% → 9.7% | 27% → 25% | 165 |
予告と実際の遅延
発着案内の更新履歴から、最初に予告した遅延と実績を比較します。最初の遅延時間別に集計。例:16:00発の便が最初に27分遅れ(16:27)と予告された場合、実際の平均出発は16:49です。観測開始:2026-06-29。時刻変更後の欠航リスクを見る →
出発
| 最初の遅延予告 | 実際の遅延(平均) | 拡大した遅延 | 10分以上悪化 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 10–20 min (平均13分) | +28.4分 | +15.1m | 41% | 195,957 |
| 20–40 min (平均27分) | +48.5分 | +21.5m | 51% | 174,368 |
| 40–70 min (平均51分) | +79.8分 | +28.8m | 60% | 93,755 |
| 70+ min (平均130分) | +152.6分 | +22.5m | 59% | 75,442 |
到着
| 最初の遅延予告 | 実際の遅延(平均) | 拡大した遅延 | 10分以上悪化 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 10–20 min (平均14分) | +18.1分 | +4.5m | 21% | 193,386 |
| 20–40 min (平均28分) | +34.4分 | +6.9m | 24% | 175,313 |
| 40–70 min (平均52分) | +61.7分 | +10.0m | 30% | 103,750 |
| 70+ min (平均136分) | +141.1分 | +5.5m | 32% | 96,408 |
最初の予告を超えて遅れやすい空港(出発)
気象回復後の遅延
到着時の気象が良好な便を、その前の数時間の気象別に集計。滞留した便の解消には時間がかかり、空港によって差があります。
| 到着前の気象条件 | 15分超の遅延率 | 平均遅延 | 便数 |
|---|---|---|---|
| 現在良好、過去3時間にIFR/LIFR | 26% | +10.9分 | 29,768 |
| 現在良好、3〜6時間前にIFR/LIFR | 25% | +9.6分 | 51,676 |
| 6時間以上良好 | 23% | +6.2分 | 2,036,692 |
回復に時間がかかる空港
雲底と風の実測値
到着便をMETARの実測値と対応付けています。現在は空港全体の集計です。観測開始:2026-06-30、到着3,137,373便。
雲底高度別
| 区分 | 15分超の遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| <200 ft | 34% | +22.8分 | 1.0% | 886 |
| 200–500 ft | 23% | +9.6分 | 2.3% | 9,378 |
| 500–1,000 ft | 24% | +8分 | 1.8% | 47,363 |
| 1,000–2,500 ft | 25% | +8.9分 | 1.5% | 151,041 |
| ≥2,500 ft / none | 23% | +6.6分 | 1.6% | 2,928,705 |
風速・突風別
| 区分 | 15分超の遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| <15 kt | 22% | +6.2分 | 1.6% | 2,786,299 |
| 15–24 kt | 27% | +10.4分 | 1.4% | 301,624 |
| 25–34 kt | 33% | +16.7分 | 2.2% | 45,550 |
| ≥35 kt | 44% | +35.7分 | 11% | 3,900 |
十分なデータがあっても、雲底低下による到着遅延の大きな増加が確認されない空港です。