観測対象の各便を、予定時刻の気象と対応付けて分析しています。
気象と対応付けた到着便5.16M便 · 321空港 · 気象観測984k件 · 出発地・到着地の組み合わせ2.70M組 · 2026-11-15までの90日間
今後の注意空港
低視程の影響が確認され、今後36時間の予報にIFR/LIFRがある空港。23:11 UTC時点。
| 空港 | 予報 | 時間帯 | 同条件の過去の影響 |
|---|---|---|---|
| BKK Bangkok | 低い(IFR) | Mon 15:00 → Mon 19:00 現地時間 | 到着遅延率 25% → 56% · 欠航1.3倍 |
| NAP Napoli | 低い(IFR) | Mon 10:00 → Mon 16:00 現地時間 | 到着遅延率 26% → 54% |
| DFW Dallas-Fort Worth | 低い(IFR) | Sun 17:11 → Sun 22:00 現地時間 | 到着遅延率 18% → 38% |
| HAN Hanoi | 低い(IFR) | Tue 03:00 → Tue 04:00 現地時間 | 到着遅延率 13% → 29% · 欠航2.3倍 |
| TFN Tenerife | 低い(IFR)(確率30%) | Sun 23:11 → Mon 06:00 現地時間 | 到着遅延率 20% → 36% · 欠航3.8倍 |
| HOU Houston | 低い(IFR) | Sun 17:11 → Sun 18:00 現地時間 | 到着遅延率 26% → 42% |
| TNG Tangier | 低い(IFR)(確率40%) | Mon 01:00 → Mon 09:00 現地時間 | 到着遅延率 18% → 32% |
| JNB Johannesburg | 低い(IFR)(確率40%) | Mon 02:00 → Mon 07:00 現地時間 | 到着遅延率 17% → 30% |
| ORY Paris | 低い(IFR)(確率30%) | Mon 17:00 → Mon 19:00 現地時間 | 到着遅延率 24% → 37% · 欠航1.9倍 |
| WLG Wellington | 低い(IFR) | Mon 23:00 → Tue 02:00 現地時間 | 到着遅延率 16% → 28% · 欠航3.9倍 |
| LIS Lisbon | 低い(IFR) | Mon 12:00 → Tue 00:00 現地時間 | 到着遅延率 20% → 32% · 欠航12.7倍 |
| LHR London | 低い(IFR)(確率30%) | Sun 23:11 → Mon 00:00 現地時間 | 到着遅延率 14% → 27% · 欠航1.3倍 |
雲底低下の影響
空港別・飛行気象区分別の到着遅延率と欠航率。低視程の影響が統計的に確認された空港を表示します。
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | +7分 | 2.2% | 17,413 | |
| やや低い(MVFR) | +21.6分 | 2.6% | 1,558 | |
| 低い(IFR) | +46.8分 | 1.1% | 178 | |
| 非常に低い(LIFR) | +104.3分 | 2.6% | 37 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | -12.9分 | 0.5% | 56,712 | |
| やや低い(MVFR) | -9.9分 | 0.5% | 4,322 | |
| 低い(IFR) | +23.7分 | 1.2% | 79 | |
| 非常に低い(LIFR) | +0.7分 | 0.0% | 11 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | +8.3分 | 1.7% | 92,564 | |
| やや低い(MVFR) | +25.3分 | 3.9% | 8,157 | |
| 低い(IFR) | +60.6分 | 13% | 317 | |
| 非常に低い(LIFR) | — | — | 0 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | -1.9分 | 0.6% | 34,557 | |
| やや低い(MVFR) | +1.2分 | 0.2% | 423 | |
| 低い(IFR) | +23.2分 | 0.0% | 44 | |
| 非常に低い(LIFR) | +11.5分 | 0.0% | 37 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | +7.7分 | 14% | 37,670 | |
| やや低い(MVFR) | +21.7分 | 15% | 1,816 | |
| 低い(IFR) | +30.1分 | 18% | 224 | |
| 非常に低い(LIFR) | +59.7分 | 18% | 27 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | +8.3分 | 0.5% | 9,165 | |
| やや低い(MVFR) | +8.2分 | 0.4% | 244 | |
| 低い(IFR) | +35分 | 0.0% | 29 | |
| 非常に低い(LIFR) | +21.8分 | 0.0% | 12 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | +4.7分 | 2.0% | 79,534 | |
| やや低い(MVFR) | +6.6分 | 1.3% | 9,629 | |
| 低い(IFR) | +51.7分 | 4.5% | 3,823 | |
| 非常に低い(LIFR) | +28.1分 | 1.6% | 499 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | +4.5分 | 1.0% | 22,115 | |
| やや低い(MVFR) | +8.7分 | 4.1% | 4,503 | |
| 低い(IFR) | +37.4分 | 19% | 875 | |
| 非常に低い(LIFR) | +66分 | 33% | 49 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | +6分 | 1.0% | 13,533 | |
| やや低い(MVFR) | +5.7分 | 1.1% | 1,581 | |
| 低い(IFR) | +38分 | 4.4% | 477 | |
| 非常に低い(LIFR) | +56分 | 0.0% | 8 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | +6.9分 | 0.9% | 19,039 | |
| やや低い(MVFR) | +5.9分 | 0.2% | 425 | |
| 低い(IFR) | — | — | 0 | |
| 非常に低い(LIFR) | +24.2分 | 14% | 43 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | +4分 | 2.3% | 31,172 | |
| やや低い(MVFR) | +15.9分 | 4.2% | 3,243 | |
| 低い(IFR) | +31.9分 | 8.3% | 2,622 | |
| 非常に低い(LIFR) | +41.8分 | 8.4% | 351 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | +9.2分 | 1.4% | 19,999 | |
| やや低い(MVFR) | +18.7分 | 2.9% | 2,600 | |
| 低い(IFR) | +31.4分 | 5.2% | 684 | |
| 非常に低い(LIFR) | +24.1分 | 2.6% | 338 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | +9.6分 | 0.0% | 566 | |
| やや低い(MVFR) | +8分 | 0.0% | 88 | |
| 低い(IFR) | +52.4分 | 0.0% | 47 | |
| 非常に低い(LIFR) | +29.9分 | 1.4% | 67 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | +5.3分 | 0.1% | 1,100 | |
| やや低い(MVFR) | +0.9分 | 0.0% | 29 | |
| 低い(IFR) | +33.9分 | 0.0% | 23 | |
| 非常に低い(LIFR) | +18.3分 | 0.0% | 32 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | -9.6分 | 0.2% | 42,077 | |
| やや低い(MVFR) | +1.8分 | 0.1% | 2,937 | |
| 低い(IFR) | +4.9分 | 0.0% | 337 | |
| 非常に低い(LIFR) | +88.6分 | 0.0% | 41 |
| 雲底高度・視程 | 15分超の到着遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 良好(VFR) | +3.1分 | 2.3% | 29,220 | |
| やや低い(MVFR) | +16.5分 | 11% | 2,799 | |
| 低い(IFR) | +26.8分 | 4.2% | 1,725 | |
| 非常に低い(LIFR) | — | — | 0 |
出発地からの影響
到着地の気象が良好な便について、予定出発時刻の出発地の気象別に到着遅延を比較。2,700,766組の空港間を対応付け、出発空港ごとに良好な気象時を基準とします。
十分な履歴がある251出発空港では、雲底低下時の到着遅延率の差の中央値は+2.7ポイントです(増加は251空港中157空港)。 到着地が良好な場合、出発地がVFRの欠航率0.9%に対し、LIFRでは1.4%です。影響の大きい出発空港:
雲底低下時に到着地へ遅延が波及しやすい出発空港
航空会社別の欠航
十分な履歴がある航空会社・空港の組み合わせで、VFRとIFR+LIFRの欠航率・遅延率を比較します。
| 航空会社 | 空港 | 欠航率:良好 → 低視程 | 15分超の遅延率:良好 → 低視程 | 低視程時の便数 |
|---|---|---|---|---|
| Iraqi Airways (IA) | IST Istanbul | 11% → 42% | 6.6% → 14% | 38 |
| Cape Air (9K) | BOS Boston | 4.2% → 28% | 23% → 49% | 328 |
| BC (BC) | OKA Naha | 1.0% → 24% | 23% → 37% | 25 |
| Harbour Air (YB) | YVR Vancouver | 0.9% → 24% | 2.5% → 54% | 34 |
| Peach Aviation (MM) | TPE Taipei | 0.6% → 21% | 13% → 58% | 33 |
| Tigerair Taiwan (IT) | TPE Taipei | 0.1% → 20% | 31% → 69% | 69 |
| UO (UO) | HND Tokyo | 1.4% → 21% | 15% → 20% | 28 |
| NU (NU) | OKA Naha | 1.3% → 19% | 13% → 35% | 42 |
| Porter (PD) | EWR New York | 6.6% → 24% | 24% → 48% | 33 |
| Rex Regional Express (ZL) | MEL Melbourne | 1.0% → 18% | 27% → 83% | 28 |
| CA (CA) | HND Tokyo | 5.6% → 21% | 12% → 20% | 38 |
| Pegasus Airlines (PC) | IST Istanbul | 2.0% → 17% | 13% → 21% | 41 |
| Cathay Pacific (CX) | TPE Taipei | 1.1% → 16% | 15% → 44% | 51 |
| China (CI) | TPE Taipei | 1.7% → 16% | 27% → 53% | 228 |
予告と実際の遅延
発着案内の更新履歴から、最初に予告した遅延と実績を比較します。最初の遅延時間別に集計。例:16:00発の便が最初に27分遅れ(16:27)と予告された場合、実際の平均出発は16:46です。観測開始:2026-08-17。時刻変更後の欠航リスクを見る →
出発
| 最初の遅延予告 | 実際の遅延(平均) | 拡大した遅延 | 10分以上悪化 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 10–20 min (平均13分) | +26.9分 | +13.7m | 39% | 233,024 |
| 20–40 min (平均27分) | +46.1分 | +19.3m | 49% | 193,880 |
| 40–70 min (平均51分) | +76.4分 | +25.5m | 56% | 99,780 |
| 70+ min (平均130分) | +148.2分 | +18.1m | 53% | 72,973 |
到着
| 最初の遅延予告 | 実際の遅延(平均) | 拡大した遅延 | 10分以上悪化 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| 10–20 min (平均14分) | +16.3分 | +2.8m | 19% | 254,926 |
| 20–40 min (平均27分) | +32.9分 | +5.5m | 23% | 213,192 |
| 40–70 min (平均52分) | +59.8分 | +8.3m | 27% | 117,861 |
| 70+ min (平均135分) | +139.9分 | +4.7m | 30% | 103,725 |
最初の予告を超えて遅れやすい空港(出発)
気象回復後の遅延
到着時の気象が良好な便を、その前の数時間の気象別に集計。滞留した便の解消には時間がかかり、空港によって差があります。
| 到着前の気象条件 | 15分超の遅延率 | 平均遅延 | 便数 |
|---|---|---|---|
| 現在良好、過去3時間にIFR/LIFR | 23% | +8.2分 | 38,693 |
| 現在良好、3〜6時間前にIFR/LIFR | 22% | +7.8分 | 65,062 |
| 6時間以上良好 | 19% | +3.6分 | 2,622,580 |
回復に時間がかかる空港
雲底と風の実測値
到着便をMETARの実測値と対応付けています。現在は空港全体の集計です。観測開始:2026-06-30、到着4,316,029便。
雲底高度別
| 区分 | 15分超の遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| <200 ft | 28% | +14.3分 | 1.8% | 5,745 |
| 200–500 ft | 23% | +8.6分 | 1.8% | 35,851 |
| 500–1,000 ft | 22% | +7.7分 | 1.7% | 100,040 |
| 1,000–2,500 ft | 21% | +5.6分 | 1.6% | 263,403 |
| ≥2,500 ft / none | 19% | +3.5分 | 1.5% | 3,910,990 |
風速・突風別
| 区分 | 15分超の遅延率 | 平均遅延 | 欠航率 | 便数 |
|---|---|---|---|---|
| <15 kt | 19% | +3.3分 | 1.4% | 3,858,989 |
| 15–24 kt | 23% | +7分 | 1.5% | 385,469 |
| 25–34 kt | 27% | +10.9分 | 2.1% | 63,124 |
| ≥35 kt | 40% | +25.9分 | 9.1% | 8,447 |
十分なデータがあっても、雲底低下による到着遅延の大きな増加が確認されない空港です。