Ausfälle

Wird Ihr Flug gestrichen?

live · aufgelöste Tafelhistorie 🇬🇧 English

Ihre Tafel zeigt gerade eine Verspätung. Diese Seite antwortet mit gemessener Historie: Wie viele Flüge im selben Zustand wie Ihrer wurden am Ende gestrichen? Basis sind 3.938.706 aufgelöste Abflüge auf 326 überwachten Flughafentafeln.

Daten 2026-06-29 bis 2026-09-04 · neu erstellt 06.09.2026, 22:11 UTC · veröffentlicht ab n = 100 aufgelösten Flügen je Zelle

Ihr Flug jetzt geradezum Einstellen tippen

Die Abflugtafel zeigt

Risiko · niedrig n = 144.000 95-%-KI 0,9 % bis 1,0 %
0.9%
Wahrscheinlichkeit einer Streichung
Das ist 1 von 111
Jeder Punkt steht für 1 von 100 Flügen. Rote Punkte wurden gestrichen.

Ihr Flug wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit trotzdem starten. Von 144.000 überwachten Flügen, deren Tafel 40 bis 70 Min. Verspätung anzeigte, wurden 1.309 gestrichen und 99,1 % sind geflogen.

Kohorte · überwachten Flügen · 40 bis 70 Min. angezeigt

Wählen Sie Ihren Flughafen, um dessen eigene Zelle ab 100 aufgelösten Flügen zu nutzen. Dünne Kohorten fallen auf die Gesamtkurve zurück und sagen es hier.

Die Verspätungskurve

Was die angezeigte Verspätung wirklich bedeutet

Die Überraschung in den Daten: Eine moderate angezeigte Verspätung ist ein gutes Zeichen. Flüge mit 20 bis 40 Minuten werden nur zu 0,5 % gestrichen und liegen damit deutlich unter dem Netzwerk-Grundwert von 1,7 %, weil die meisten Streichungen ohne lange Verspätung direkt auf der Tafel erscheinen. Erst ab 70 Minuten übersteigt die Quote den Grundwert und erreicht 2,3 %.

Jeder Flug zählt je angezeigtem Zustand einmal. Tippen Sie eine Zeile an, um sie in die Anzeige zu laden.

Überraschender Befund

Die Abflugzeit wurde wieder verschoben. Das Risiko kaum.

Reisende deuten eine zweite oder dritte neue Abflugzeit als schlechtes Omen. Die gemessene Kurve ist nahezu flach: Eine Verschiebung und vier Verschiebungen tragen fast dieselbe Ausfallquote, 0,5 % gegenüber 0,9 %. Achten Sie auf die Minuten auf der Tafel statt auf die Zahl der Änderungen.

0,5 % 1+ Verschiebung n=821.338
0,7 % 2+ Verschiebungen n=280.961
0,8 % 3+ Verschiebungen n=135.318
0,9 % 4+ Verschiebungen n=70.900

Wo eine lange Verspätung gefährlich wird

Flughäfen mit der höchsten Ausfallquote ab 70 Minuten

Sobald eine Tafel 70 oder mehr Minuten anzeigt, zählt der Ort mehr als alles andere, was wir messen. Der Netzwerkdurchschnitt in diesem Zustand liegt bei 2,3 %. Diese Flughäfen liegen deutlich darüber. Der graue Balken ist das 95-%-Konfidenzintervall.

123 von 326 überwachten Flughäfen haben eine veröffentlichte 70+-Minuten-Zelle (n ≥ 100). Die Liste ist beschreibend, basiert nur auf aufgelösten Flügen und ist keine Flughafenqualitätsnote.

Der Airline-Blick

Gleiche 70+-Minuten-Verspätung, sehr unterschiedliche Airlines

Über alle überwachten Flughäfen gepoolt haben 120 Airlines eine veröffentlichte 70+-Minuten-Zelle. Die Spannweite ist groß: Manche Airlines streichen jeden zwölften stark verspäteten Flug, andere haben in der Stichprobe jeden einzelnen durchgebracht.

Am ehesten gestrichenZustand 70+ Min.

PDPorter Airlines9,8 %n=287
ECeasyJet9,5 %n=1.241
VBVivaAerobus8,5 %n=318
SVSaudia7,3 %n=151
OSAustrian Airlines6,8 %n=353

Trotzdem alle geflogenZustand 70+ Min.

9CSpring0,0 %n=394
QSSmartwings Hungary0,0 %n=235
MQEnvoy Air0,0 %n=179
MXBreeze0,0 %n=155
U8Tus0,0 %n=151

Airline-Zellen poolen jeden überwachten Abflughafen einer Airline; ein Teil des Unterschieds stammt also aus dem Streckennetz. Wählen Sie Ihre Airline im Rechner, um die genaue Zelle mit n und Intervall zu lesen.

Tageszeit

Die Tageszeit spielt kaum eine Rolle

Die 70+-Minuten-Ausfallquote ist über den Tag nahezu konstant. Nachtabflüge liegen bei deutlich kleinerer Stichprobe etwas höher.

Morgen · 06 bis 12 2,1 % Zustand 70+ Min. · n=21.789
Nachmittag · 12 bis 18 2,2 % Zustand 70+ Min. · n=44.070
Abend · 18 bis 24 2,6 % Zustand 70+ Min. · n=46.940
Nacht · 00 bis 06 2,1 % Zustand 70+ Min. · n=3.036
Alle veröffentlichten Zellen nach Tageszeit und Airline
Geplanter Abflug20 bis 40 Min.40 bis 70 Min.70+ Min.1+ Verschiebung2+ Verschiebungen3+ Verschiebungen4+ Verschiebungen
00:00–05:591,0 %n=2.611 · 95-%-KI 0,7 % bis 1,5 %1,7 %n=1.874 · 95-%-KI 1,2 % bis 2,4 %2,1 %n=3.036 · 95-%-KI 1,7 % bis 2,7 %0,7 %n=17.725 · 95-%-KI 0,6 % bis 0,8 %1,4 %n=2.948 · 95-%-KI 1,0 % bis 1,9 %2,4 %n=915 · 95-%-KI 1,6 % bis 3,6 %1,3 %n=300 · 95-%-KI 0,5 % bis 3,4 %
06:00–11:590,3 %n=44.299 · 95-%-KI 0,3 % bis 0,4 %0,8 %n=25.246 · 95-%-KI 0,7 % bis 0,9 %2,1 %n=21.789 · 95-%-KI 1,9 % bis 2,3 %0,3 %n=245.981 · 95-%-KI 0,3 % bis 0,4 %0,6 %n=55.707 · 95-%-KI 0,5 % bis 0,6 %0,6 %n=20.050 · 95-%-KI 0,5 % bis 0,7 %0,6 %n=8.701 · 95-%-KI 0,5 % bis 0,8 %
12:00–17:590,4 %n=98.283 · 95-%-KI 0,4 % bis 0,4 %0,8 %n=59.883 · 95-%-KI 0,8 % bis 0,9 %2,2 %n=44.070 · 95-%-KI 2,1 % bis 2,3 %0,5 %n=316.100 · 95-%-KI 0,5 % bis 0,5 %0,6 %n=116.112 · 95-%-KI 0,6 % bis 0,7 %0,8 %n=53.798 · 95-%-KI 0,7 % bis 0,9 %0,9 %n=27.369 · 95-%-KI 0,8 % bis 1,1 %
18:00–23:590,6 %n=78.378 · 95-%-KI 0,6 % bis 0,7 %1,0 %n=56.997 · 95-%-KI 1,0 % bis 1,1 %2,6 %n=46.940 · 95-%-KI 2,4 % bis 2,7 %0,8 %n=241.532 · 95-%-KI 0,7 % bis 0,8 %0,9 %n=106.194 · 95-%-KI 0,8 % bis 0,9 %0,9 %n=60.555 · 95-%-KI 0,8 % bis 1,0 %0,9 %n=34.530 · 95-%-KI 0,8 % bis 1,0 %
Airline20 bis 40 Min.40 bis 70 Min.70+ Min.1+ Verschiebung2+ Verschiebungen3+ Verschiebungen4+ Verschiebungen
American0,6 %n=20.822 · 95-%-KI 0,5 % bis 0,7 %0,8 %n=16.528 · 95-%-KI 0,7 % bis 1,0 %1,7 %n=15.815 · 95-%-KI 1,5 % bis 1,9 %0,7 %n=65.415 · 95-%-KI 0,6 % bis 0,7 %0,8 %n=27.580 · 95-%-KI 0,7 % bis 0,9 %1,0 %n=12.273 · 95-%-KI 0,9 % bis 1,2 %1,3 %n=5.264 · 95-%-KI 1,0 % bis 1,6 %
Iberia0,3 %n=12.926 · 95-%-KI 0,2 % bis 0,4 %0,6 %n=6.233 · 95-%-KI 0,5 % bis 0,9 %2,3 %n=3.647 · 95-%-KI 1,9 % bis 2,8 %0,2 %n=58.823 · 95-%-KI 0,2 % bis 0,3 %0,3 %n=22.878 · 95-%-KI 0,3 % bis 0,4 %0,5 %n=10.282 · 95-%-KI 0,4 % bis 0,6 %0,6 %n=5.015 · 95-%-KI 0,4 % bis 0,9 %
Ryanair0,1 %n=15.499 · 95-%-KI 0,1 % bis 0,2 %0,2 %n=11.329 · 95-%-KI 0,1 % bis 0,3 %0,7 %n=8.609 · 95-%-KI 0,6 % bis 0,9 %0,1 %n=54.560 · 95-%-KI 0,1 % bis 0,2 %0,2 %n=23.136 · 95-%-KI 0,1 % bis 0,2 %0,2 %n=13.047 · 95-%-KI 0,1 % bis 0,3 %0,3 %n=7.101 · 95-%-KI 0,2 % bis 0,4 %
Southwest0,3 %n=15.042 · 95-%-KI 0,2 % bis 0,4 %0,6 %n=9.904 · 95-%-KI 0,5 % bis 0,8 %1,3 %n=7.339 · 95-%-KI 1,1 % bis 1,6 %0,4 %n=44.345 · 95-%-KI 0,3 % bis 0,4 %0,5 %n=20.769 · 95-%-KI 0,4 % bis 0,6 %0,6 %n=15.588 · 95-%-KI 0,5 % bis 0,7 %0,5 %n=11.814 · 95-%-KI 0,4 % bis 0,7 %
Vueling0,3 %n=9.276 · 95-%-KI 0,2 % bis 0,4 %0,7 %n=4.568 · 95-%-KI 0,5 % bis 1,0 %2,8 %n=2.714 · 95-%-KI 2,2 % bis 3,5 %0,2 %n=44.244 · 95-%-KI 0,2 % bis 0,3 %0,4 %n=15.707 · 95-%-KI 0,3 % bis 0,5 %0,6 %n=7.325 · 95-%-KI 0,4 % bis 0,8 %0,8 %n=3.415 · 95-%-KI 0,6 % bis 1,2 %
Delta Air Lines0,8 %n=7.632 · 95-%-KI 0,6 % bis 1,0 %1,1 %n=6.218 · 95-%-KI 0,8 % bis 1,4 %2,2 %n=7.199 · 95-%-KI 1,9 % bis 2,6 %0,6 %n=41.941 · 95-%-KI 0,5 % bis 0,7 %1,6 %n=7.681 · 95-%-KI 1,4 % bis 1,9 %1,9 %n=3.347 · 95-%-KI 1,5 % bis 2,5 %2,0 %n=1.432 · 95-%-KI 1,4 % bis 2,9 %
United0,6 %n=8.264 · 95-%-KI 0,4 % bis 0,8 %1,2 %n=6.914 · 95-%-KI 1,0 % bis 1,5 %3,2 %n=8.302 · 95-%-KI 2,9 % bis 3,6 %0,9 %n=39.344 · 95-%-KI 0,8 % bis 1,0 %1,9 %n=9.419 · 95-%-KI 1,6 % bis 2,2 %2,6 %n=3.879 · 95-%-KI 2,2 % bis 3,2 %3,8 %n=1.563 · 95-%-KI 3,0 % bis 4,9 %
Qatar Airways0,3 %n=6.420 · 95-%-KI 0,2 % bis 0,5 %1,0 %n=3.218 · 95-%-KI 0,7 % bis 1,4 %2,9 %n=1.975 · 95-%-KI 2,3 % bis 3,8 %0,3 %n=27.975 · 95-%-KI 0,2 % bis 0,4 %0,5 %n=10.194 · 95-%-KI 0,4 % bis 0,6 %0,7 %n=4.596 · 95-%-KI 0,5 % bis 1,0 %1,0 %n=2.108 · 95-%-KI 0,7 % bis 1,5 %
Level0,3 %n=4.394 · 95-%-KI 0,2 % bis 0,6 %0,7 %n=2.378 · 95-%-KI 0,4 % bis 1,1 %3,2 %n=1.391 · 95-%-KI 2,4 % bis 4,2 %0,3 %n=19.626 · 95-%-KI 0,2 % bis 0,4 %0,5 %n=6.453 · 95-%-KI 0,4 % bis 0,8 %0,9 %n=2.897 · 95-%-KI 0,6 % bis 1,3 %1,3 %n=1.251 · 95-%-KI 0,8 % bis 2,1 %
Alaska0,5 %n=5.781 · 95-%-KI 0,4 % bis 0,8 %1,1 %n=3.792 · 95-%-KI 0,8 % bis 1,4 %3,0 %n=2.275 · 95-%-KI 2,4 % bis 3,8 %0,7 %n=17.101 · 95-%-KI 0,6 % bis 0,9 %1,1 %n=5.984 · 95-%-KI 0,9 % bis 1,4 %1,8 %n=2.077 · 95-%-KI 1,3 % bis 2,4 %2,1 %n=861 · 95-%-KI 1,3 % bis 3,3 %
British0,8 %n=5.058 · 95-%-KI 0,6 % bis 1,1 %1,5 %n=2.778 · 95-%-KI 1,2 % bis 2,1 %3,1 %n=1.622 · 95-%-KI 2,4 % bis 4,1 %0,6 %n=16.666 · 95-%-KI 0,5 % bis 0,7 %0,9 %n=7.055 · 95-%-KI 0,7 % bis 1,1 %1,0 %n=3.588 · 95-%-KI 0,7 % bis 1,4 %1,2 %n=1.917 · 95-%-KI 0,8 % bis 1,8 %
LATAM Airlines0,4 %n=4.192 · 95-%-KI 0,2 % bis 0,6 %0,7 %n=2.019 · 95-%-KI 0,5 % bis 1,2 %3,4 %n=1.210 · 95-%-KI 2,5 % bis 4,6 %0,4 %n=15.640 · 95-%-KI 0,3 % bis 0,5 %0,4 %n=6.362 · 95-%-KI 0,3 % bis 0,6 %0,7 %n=2.917 · 95-%-KI 0,4 % bis 1,0 %0,9 %n=1.340 · 95-%-KI 0,5 % bis 1,6 %
Air Europa0,1 %n=3.470 · 95-%-KI 0,0 % bis 0,2 %0,1 %n=1.772 · 95-%-KI 0,0 % bis 0,3 %0,2 %n=863 · 95-%-KI 0,1 % bis 0,8 %0,0 %n=13.416 · 95-%-KI 0,0 % bis 0,1 %0,0 %n=5.103 · 95-%-KI 0,0 % bis 0,1 %0,0 %n=2.738 · 95-%-KI 0,0 % bis 0,2 %0,1 %n=1.518 · 95-%-KI 0,0 % bis 0,4 %
Air Canada1,8 %n=3.201 · 95-%-KI 1,4 % bis 2,4 %3,0 %n=2.636 · 95-%-KI 2,4 % bis 3,7 %6,2 %n=2.570 · 95-%-KI 5,3 % bis 7,2 %2,2 %n=12.863 · 95-%-KI 1,9 % bis 2,5 %3,0 %n=2.379 · 95-%-KI 2,4 % bis 3,7 %3,0 %n=696 · 95-%-KI 2,0 % bis 4,6 %3,9 %n=207 · 95-%-KI 2,0 % bis 7,4 %

Airline × Hub × Stunde werden bewusst noch nicht veröffentlicht; die aktuelle Historie würde irreführend dünne Zellen erzeugen.

Das ist die historische Sicht. Aktuell zählen wir heute 141 annullierte Abflüge an 220 Flughäfen, deren Tafeln Annullierungen veröffentlichen — siehe welche Flughäfen heute Flüge streichen.

Diese Daten zitieren
326 Hubs · 778 AirlinesNeu erstellt 06.09.2026, 22:11 UTC

Journalisten, Blogger und Forschende dürfen diese Seite mit Quellenangabe und Link auf Pro Flight Search zitieren.

Vorgeschlagene Zitierweise

Quelle: Pro Flight Search Ausfallrisiko-Kurven, 2026-06-29 bis 2026-09-04; nur aufgelöste Abflugtafel-Flüge, minimale veröffentlichte Zelle n=100.

Kanonische URL
https://proflightsearch.com/de/wird-mein-flug-gestrichen
So messen wir das →

So messen wir

Ehrliche Nenner oder gar keine

  • Nur aufgelöste Flüge zählen. Ein Leg geht in die Rechnung ein, sobald es entweder gestrichen wurde oder harte Abflugbelege zeigte. Noch offene verspätete Flüge werden ausgeschlossen, die neuesten zwei Tage zurückgehalten. Ohne diese Regel wäre das Risiko fälschlich zu niedrig.
  • Veröffentlichungsgrenze bei n = 100. Kohorten unter 100 aufgelösten Flügen behalten ihre sichtbare Stichprobe, die Quote bleibt unterdrückt. Flughafenkurven übernehmen nie die Gesamtquote.
  • Jede Zahl trägt ihr n und ein 95-%-Wilson-Intervall. Dimensionen werden unabhängig gezeigt und nie zu einer Vorhersage pro Flug multipliziert.

Methode

Was die Zahl bedeutet

Zählt ein Flug, solange er noch verspätet ist?

Nein. Ein noch offener Flug ist weder Streichung noch Abflug. Er wird ausgeschlossen, bis die Tafel eine Streichung oder einen terminalen/tatsächlichen Abflug verzeichnet. Diese Rechtszensur verhindert, dass langsam auflösende Streichungen durch zuerst abgeflogene Flüge verwässert werden.

Bedeuten mehr Verschiebungen der Abflugzeit ein höheres Ausfallrisiko?

Allein kaum in der aktuellen Stichprobe. Die Gesamtverschiebungskurve ist nahezu flach, während die Ausfallwahrscheinlichkeit mit größeren Minutenbereichen steigt. Deshalb führt die Seite mit der Verspätungsgröße und hält Verschiebungen als separaten Kontext.

Was zählt als Verschiebung?

Jede chronologische Änderung der revidierten oder geschätzten Abfluguhr auf der Tafel gegenüber dem ursprünglichen Plan. Ein Flug mit drei Verschiebungen zählt für 1+, 2+ und 3+, weil Reisende in jedem dieser Zustände zuschauen konnten.

Werden Flughafen-, Airline- und Zeit-Ergebnisse kombiniert?

Nein. Es sind unabhängige beschreibende Kohorten. Hub, Airline, Stunde, Verschiebungen und Verspätungsbereich zusammen würden mit der aktuellen Historie zu dünne Zellen erzeugen; der Rechner nutzt daher die erste unterstützte Kohorte und zeigt genau welche. Die gewählte Flughafenkurve ersetzt dünne Bereiche nie durch einen Gesamtwert.

Weiter planen trotz Verspätung: wie viel Zeit Flüge in der Luft aufholen, Wetter-Verspätungsrisiko je Flughafen und die globale Verspätungstafel.