Every flight we track, matched to the weather in force at its own scheduled time. Nobody else has this dataset.
4.32M arrivals matched to weather · 312 airports · 546k weather observations · 1.91M origin↔destination pairs · 90-day window through 2026-09-02
Disruption watchlist
Airports with a proven low-visibility penalty and IFR/LIFR in their current forecast for the next 36 hours. As of 13:11 UTC.
| Airport | Forecast | Window | Historical impact in these conditions |
|---|---|---|---|
| BKK Bangkok | Low (IFR) | Thu 16:00 → Thu 21:00 local | arrivals late 24% → 68% |
| PHL Philadelphia | Low (IFR) | Wed 09:11 → Wed 12:00 local | arrivals late 25% → 61% · 2.4× cancellations |
| DMK Bangkok | Low (IFR) | Thu 16:00 → Thu 21:00 local | arrivals late 13% → 41% |
| BUF Buffalo | Low (IFR) (30% prob) | Wed 19:00 → Wed 23:00 local | arrivals late 25% → 44% · 1.3× cancellations |
| TPA Tampa | Low (IFR) | Wed 15:00 → Wed 19:00 local | arrivals late 26% → 44% · 2.5× cancellations |
| SRQ Sarasota/Bradenton | Low (IFR) | Wed 18:00 → Wed 20:00 local | arrivals late 23% → 39% |
| ITM Osaka | Low (IFR) | Thu 12:00 → Thu 18:00 local | arrivals late 19% → 35% |
| HKG Hong Kong | Low (IFR) | Thu 20:00 → Thu 23:00 local | arrivals late 28% → 44% · 3.7× cancellations |
| EWR New York | Low (IFR) | Wed 09:11 → Wed 10:00 local | arrivals late 21% → 36% · 1.7× cancellations |
| HPN White Plains | Low (IFR) | Wed 09:11 → Wed 10:00 local | arrivals late 39% → 52% · 1.4× cancellations |
| AUH Abu Dhabi | Low (IFR) | Thu 03:00 → Thu 09:00 local | arrivals late 27% → 38% |
| CTS Sapporo | Very low (LIFR) | Wed 22:11 → Wed 23:00 local | arrivals late 19% → 30% · 4.7× cancellations |
Where ceilings hurt
Arrival delay and cancellation rates by flight-rules category, per airport. Cards show airports with a statistically supported low-visibility penalty.
| Ceiling / visibility | % arrivals delayed >15m | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Clear (VFR) | +4.9m | 0.6% | 42,596 | |
| Marginal (MVFR) | +41.2m | 0.9% | 287 | |
| Low (IFR) | +62.3m | 0.0% | 44 | |
| Very low (LIFR) | — | — | 0 |
| Ceiling / visibility | % arrivals delayed >15m | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Clear (VFR) | +6.2m | 16% | 34,262 | |
| Marginal (MVFR) | +15.6m | 17% | 680 | |
| Low (IFR) | +36.4m | 14% | 253 | |
| Very low (LIFR) | +24.8m | 13% | 20 |
| Ceiling / visibility | % arrivals delayed >15m | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Clear (VFR) | +0.8m | 1.4% | 24,330 | |
| Marginal (MVFR) | +15.7m | 3.1% | 3,983 | |
| Low (IFR) | +35.4m | 12% | 131 | |
| Very low (LIFR) | +0.5m | 0.0% | 16 |
| Ceiling / visibility | % arrivals delayed >15m | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Clear (VFR) | +12.1m | 0.1% | 27,345 | |
| Marginal (MVFR) | +24.7m | 0.1% | 2,731 | |
| Low (IFR) | +71.8m | 0.3% | 621 | |
| Very low (LIFR) | +14.4m | 0.0% | 9 |
| Ceiling / visibility | % arrivals delayed >15m | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Clear (VFR) | -0.5m | 0.2% | 7,726 | |
| Marginal (MVFR) | +8.9m | 0.2% | 2,905 | |
| Low (IFR) | +31.8m | 0.0% | 182 | |
| Very low (LIFR) | +65.9m | 0.0% | 14 |
| Ceiling / visibility | % arrivals delayed >15m | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Clear (VFR) | +6.5m | 0.7% | 15,539 | |
| Marginal (MVFR) | +7.0m | 0.7% | 689 | |
| Low (IFR) | +27.8m | 1.4% | 69 | |
| Very low (LIFR) | — | — | 0 |
| Ceiling / visibility | % arrivals delayed >15m | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Clear (VFR) | +1.6m | 0.6% | 38,239 | |
| Marginal (MVFR) | +4.6m | 0.1% | 2,119 | |
| Low (IFR) | +27.4m | 0.0% | 131 | |
| Very low (LIFR) | +30.5m | 0.8% | 114 |
| Ceiling / visibility | % arrivals delayed >15m | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Clear (VFR) | +9.0m | 0.3% | 21,116 | |
| Marginal (MVFR) | +15.4m | 0.0% | 514 | |
| Low (IFR) | +24.8m | 2.3% | 42 | |
| Very low (LIFR) | — | — | 0 |
| Ceiling / visibility | % arrivals delayed >15m | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Clear (VFR) | -1.3m | 24% | 12,849 | |
| Marginal (MVFR) | +9.0m | 22% | 254 | |
| Low (IFR) | +14.8m | 21% | 78 | |
| Very low (LIFR) | +11.0m | 24% | 31 |
| Ceiling / visibility | % arrivals delayed >15m | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Clear (VFR) | +4.4m | 1.2% | 32,224 | |
| Marginal (MVFR) | +34.2m | 1.9% | 331 | |
| Low (IFR) | +116.9m | 0.0% | 57 | |
| Very low (LIFR) | +44.7m | 1.1% | 186 |
| Ceiling / visibility | % arrivals delayed >15m | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Clear (VFR) | +10.1m | 0.0% | 69,037 | |
| Marginal (MVFR) | +16.6m | 0.0% | 4,008 | |
| Low (IFR) | +48.9m | 0.0% | 503 | |
| Very low (LIFR) | — | — | 0 |
| Ceiling / visibility | % arrivals delayed >15m | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Clear (VFR) | +0.3m | 1.5% | 668 | |
| Marginal (MVFR) | +7.5m | 2.9% | 336 | |
| Low (IFR) | +18.2m | 16% | 54 | |
| Very low (LIFR) | +20.7m | 46% | 7 |
| Ceiling / visibility | % arrivals delayed >15m | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Clear (VFR) | +3.9m | 0.6% | 10,665 | |
| Marginal (MVFR) | +2.2m | 0.3% | 322 | |
| Low (IFR) | +16.4m | 5.2% | 147 | |
| Very low (LIFR) | +0.9m | 0.0% | 28 |
| Ceiling / visibility | % arrivals delayed >15m | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Clear (VFR) | +10.6m | 2.4% | 1,737 | |
| Marginal (MVFR) | +16.2m | 2.4% | 244 | |
| Low (IFR) | +23.1m | 3.5% | 53 | |
| Very low (LIFR) | +16.9m | 0.0% | 9 |
| Ceiling / visibility | % arrivals delayed >15m | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Clear (VFR) | +11.3m | 1.0% | 6,249 | |
| Marginal (MVFR) | +17.5m | 0.0% | 160 | |
| Low (IFR) | +36.1m | 2.9% | 99 | |
| Very low (LIFR) | +45.5m | 0.0% | 19 |
| Ceiling / visibility | % arrivals delayed >15m | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Clear (VFR) | +6.5m | 1.3% | 18,228 | |
| Marginal (MVFR) | +10.3m | 2.3% | 3,065 | |
| Low (IFR) | +10.3m | 2.2% | 617 | |
| Very low (LIFR) | +38.4m | 4.8% | 411 |
Inherited delay
Arrival delay at a clear destination, attributed to the weather at the origin when the flight was scheduled out. 1,908,206 origin↔destination pairs matched. Each origin is compared with its own clear-weather baseline.
Across 190 origins with enough history, the median within-origin effect of low ceilings at departure is +0.3 percentage points of late arrivals at a clear destination (an effect at only 98 of 190). Most airports absorb it. Cancellations are the robust part: with the destination clear, cancellation risk rises from 0.9% when the origin is clear to 1.7% when the origin is LIFR. The heavy exporters:
Origins that export the most delay when their ceilings drop
Who cancels first
Cancellation and delay rates in clear (VFR) vs low-visibility (IFR+LIFR) conditions, for airline-hub pairs with enough history.
| Airline | Hub | Cancelled: clear → low-vis | Delayed >15m: clear → low-vis | Low-vis flights |
|---|---|---|---|---|
| BC (BC) | OKA Naha | 0.9% → 100% | 26% → — | 28 |
| MM (MM) | OKA Naha | 3.2% → 96% | 14% → 0.0% | 28 |
| JL (JL) | OKA Naha | 2.6% → 93% | 42% → 67% | 41 |
| NH (NH) | OKA Naha | 3.8% → 94% | 21% → 0.0% | 96 |
| NU (NU) | OKA Naha | 2.6% → 90% | 25% → 60% | 51 |
| Air New Zealand (NZ) | WLG Wellington | 1.8% → 25% | 17% → 45% | 189 |
| JETSMART AIRLINES (WJ) | BRC San Carlos de Bariloche | 1.6% → 16% | 22% → 28% | 38 |
| Sounds Air (S8) | WLG Wellington | 1.0% → 14% | 3.2% → 30% | 36 |
| Air China (CA) | SHA Shanghai | 4.4% → 17% | 14% → 12% | 41 |
| SC (SC) | PEK Beijing | 1.7% → 13% | 26% → 38% | 39 |
| Air China (CA) | HGH Hangzhou | 1.2% → 10% | 27% → 25% | 159 |
| WestJet (WS) | YYZ Toronto | 2.1% → 11% | 14% → 23% | 150 |
| CemAir (5Z) | JNB Johannesburg | 2.4% → 11% | 24% → 42% | 28 |
| United Airlines (UA) | LGA New York | 4.3% → 12% | 29% → 39% | 49 |
Board honesty
Every board update is stored, not just the final state, so the first delay a board admits can be compared with how the flight actually ran. Grouped by that first posted delay. Read it like this: a 16:00 departure whose board first shows a 27-minute delay (16:27) actually pushes back around 16:49 on average. Tracking since 2026-06-29. See cancellation risk after each push →
Departures
| Delay first posted | Actual delay (avg) | Grew by | Got ≥10 min worse | Flights |
|---|---|---|---|---|
| 10–20 min (avg 13m) | +28.6m | +15.3m | 41% | 174,442 |
| 20–40 min (avg 27m) | +48.7m | +21.8m | 52% | 156,280 |
| 40–70 min (avg 51m) | +80.1m | +29.1m | 60% | 85,000 |
| 70+ min (avg 130m) | +152.6m | +22.8m | 60% | 68,327 |
Arrivals
| Delay first posted | Actual delay (avg) | Grew by | Got ≥10 min worse | Flights |
|---|---|---|---|---|
| 10–20 min (avg 14m) | +18.3m | +4.7m | 21% | 171,253 |
| 20–40 min (avg 28m) | +34.6m | +7.1m | 25% | 157,381 |
| 40–70 min (avg 52m) | +61.9m | +10.2m | 30% | 94,032 |
| 70+ min (avg 136m) | +141.1m | +5.6m | 32% | 87,903 |
Most optimistic first estimates (departures)
The hangover
Arrivals landing in clear conditions, grouped by what the weather did in the hours before. Backlogs take time to clear, and some hubs clear much slower than others.
| Conditions leading up to arrival | % delayed >15m | Avg delay | Flights |
|---|---|---|---|
| Clear now, IFR/LIFR within past 3 h | 26% | +11.1m | 29,093 |
| Clear now, IFR/LIFR 3–6 h ago | 24% | +9.5m | 52,394 |
| Clear for 6+ h | 23% | +6.4m | 2,024,187 |
Slowest to recover
Raw ceiling & wind
Arrivals matched to the raw METAR values in force. Pooled across airports for now; per-hub curves arrive as data grows. Raw fields tracked since 2026-06-30, 2,781,020 arrivals so far.
By cloud-ceiling height
| Band | % delayed >15m | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| <200 ft | 38% | +29.2m | 1.1% | 699 |
| 200–500 ft | 23% | +9.6m | 2.4% | 8,296 |
| 500–1,000 ft | 25% | +8.4m | 1.9% | 42,398 |
| 1,000–2,500 ft | 25% | +9.2m | 1.5% | 134,049 |
| ≥2,500 ft / none | 23% | +7.2m | 1.6% | 2,595,578 |
By wind / gust speed
| Band | % delayed >15m | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| <15 kt | 23% | +6.7m | 1.6% | 2,474,667 |
| 15–24 kt | 27% | +11.1m | 1.5% | 261,719 |
| 25–34 kt | 34% | +17.2m | 2.3% | 41,338 |
| ≥35 kt | 46% | +39.5m | 12% | 3,296 |
Enough data, but low ceilings don't materially raise arrival delay. Typically well-drilled hubs or routine marine-layer and haze conditions.