Jeder Flug in unserem Tracking, abgeglichen mit dem Wetter zum geplanten Zeitpunkt. Diesen Datensatz hat sonst niemand.
4,47M Ankünfte mit Wetter abgeglichen · 312 Flughäfen · 593k Wetterbeobachtungen · 1,97M Abflug↔Ankunft-Paare · 90-Tage-Fenster bis 2026-09-11
Störungs-Watchlist
Flughäfen mit messbarem Aufschlag bei schlechter Sicht und IFR/LIFR in der aktuellen 36-Stunden-Prognose. Stand 21:05 UTC.
| Flughafen | Prognose | Fenster | Historische Auswirkung in diesen Bedingungen |
|---|---|---|---|
| BKK Bangkok | Niedrig (IFR) | Sa 15:00–19:00 Ortszeit | Ankünfte verspätet 24% → 64% |
| ORY Paris | Niedrig (IFR) (30% Wahrscheinlichkeit) | Sa 07:00–10:00 Ortszeit | Ankünfte verspätet 24% → 57% · 2,3× Streichungen |
| DMK Bangkok | Niedrig (IFR) | Sa 15:00–19:00 Ortszeit | Ankünfte verspätet 12% → 41% |
| TPA Tampa | Niedrig (IFR) | Fr 16:00–20:00 Ortszeit | Ankünfte verspätet 26% → 44% · 2,3× Streichungen |
| VIE Wien | Sehr niedrig (LIFR) | Sa 04:00–09:00 Ortszeit | Ankünfte verspätet 22% → 38% · 3,0× Streichungen |
| HKG Hongkong | Niedrig (IFR) | Sa 16:00–20:00 Ortszeit | Ankünfte verspätet 26% → 42% · 3,7× Streichungen |
| SRQ Sarasota/Bradenton | Niedrig (IFR) | Fr 15:00–19:00 Ortszeit | Ankünfte verspätet 22% → 36% |
| AUH Abu Dhabi | Niedrig (IFR) (30% Wahrscheinlichkeit) | Sa 03:00–08:00 Ortszeit | Ankünfte verspätet 27% → 37% |
| CDG Paris | Niedrig (IFR) | Sa 06:00–09:00 Ortszeit | Ankünfte verspätet 20% → 30% · 1,4× Streichungen |
Wo tiefe Wolkenuntergrenzen wehtun
Ankunftsverspätung und Streichungsquote nach Flugwetter-Kategorie, pro Flughafen. Karten zeigen Hubs mit statistisch abgesicherter Strafe bei schlechter Sicht.
| Decke / Sicht | % Ankünfte >15 Min. verspätet | Ø Verspätung | Gestrichen | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Klar (VFR) | +3,7 Min. | 0,7 % | 41.931 | |
| Grenzwertig (MVFR) | +41,2 Min. | 0,9 % | 287 | |
| Niedrig (IFR) | +62,3 Min. | 0,0 % | 44 | |
| Sehr niedrig (LIFR) | — | — | 0 |
| Decke / Sicht | % Ankünfte >15 Min. verspätet | Ø Verspätung | Gestrichen | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Klar (VFR) | +3,7 Min. | 3,0 % | 15.693 | |
| Grenzwertig (MVFR) | −1,8 Min. | 4,4 % | 148 | |
| Niedrig (IFR) | −2,8 Min. | 0,0 % | 13 | |
| Sehr niedrig (LIFR) | +66,2 Min. | 1,9 % | 51 |
| Decke / Sicht | % Ankünfte >15 Min. verspätet | Ø Verspätung | Gestrichen | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Klar (VFR) | −2,9 Min. | 1,3 % | 30.327 | |
| Grenzwertig (MVFR) | +12,7 Min. | 3,1 % | 4.436 | |
| Niedrig (IFR) | +35,4 Min. | 12 % | 131 | |
| Sehr niedrig (LIFR) | +0,5 Min. | 0,0 % | 16 |
| Decke / Sicht | % Ankünfte >15 Min. verspätet | Ø Verspätung | Gestrichen | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Klar (VFR) | +6,3 Min. | 16 % | 35.246 | |
| Grenzwertig (MVFR) | +20,5 Min. | 17 % | 611 | |
| Niedrig (IFR) | +34,3 Min. | 18 % | 276 | |
| Sehr niedrig (LIFR) | +24,8 Min. | 13 % | 20 |
| Decke / Sicht | % Ankünfte >15 Min. verspätet | Ø Verspätung | Gestrichen | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Klar (VFR) | +8,4 Min. | 2,3 % | 10.247 | |
| Grenzwertig (MVFR) | +35,6 Min. | 4,4 % | 367 | |
| Niedrig (IFR) | +3,1 Min. | 4,5 % | 21 | |
| Sehr niedrig (LIFR) | +137,0 Min. | 0,0 % | 21 |
| Decke / Sicht | % Ankünfte >15 Min. verspätet | Ø Verspätung | Gestrichen | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Klar (VFR) | +12,5 Min. | 0,1 % | 26.388 | |
| Grenzwertig (MVFR) | +27,2 Min. | 0,1 % | 2.695 | |
| Niedrig (IFR) | +68,5 Min. | 0,3 % | 655 | |
| Sehr niedrig (LIFR) | — | — | 0 |
| Decke / Sicht | % Ankünfte >15 Min. verspätet | Ø Verspätung | Gestrichen | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Klar (VFR) | +6,5 Min. | 0,6 % | 17.721 | |
| Grenzwertig (MVFR) | +7,1 Min. | 0,7 % | 673 | |
| Niedrig (IFR) | +29,0 Min. | 1,5 % | 65 | |
| Sehr niedrig (LIFR) | — | — | 0 |
| Decke / Sicht | % Ankünfte >15 Min. verspätet | Ø Verspätung | Gestrichen | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Klar (VFR) | +1,6 Min. | 0,7 % | 37.695 | |
| Grenzwertig (MVFR) | +8,6 Min. | 0,2 % | 1.627 | |
| Niedrig (IFR) | +30,5 Min. | 0,0 % | 122 | |
| Sehr niedrig (LIFR) | +30,5 Min. | 0,8 % | 114 |
| Decke / Sicht | % Ankünfte >15 Min. verspätet | Ø Verspätung | Gestrichen | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Klar (VFR) | −1,3 Min. | 0,1 % | 9.543 | |
| Grenzwertig (MVFR) | +7,9 Min. | 0,2 % | 3.379 | |
| Niedrig (IFR) | +27,6 Min. | 0,0 % | 209 | |
| Sehr niedrig (LIFR) | +65,9 Min. | 0,0 % | 14 |
| Decke / Sicht | % Ankünfte >15 Min. verspätet | Ø Verspätung | Gestrichen | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Klar (VFR) | −1,8 Min. | 25 % | 14.645 | |
| Grenzwertig (MVFR) | +6,8 Min. | 22 % | 295 | |
| Niedrig (IFR) | +14,8 Min. | 21 % | 78 | |
| Sehr niedrig (LIFR) | +11,0 Min. | 24 % | 31 |
| Decke / Sicht | % Ankünfte >15 Min. verspätet | Ø Verspätung | Gestrichen | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Klar (VFR) | +8,6 Min. | 0,3 % | 24.100 | |
| Grenzwertig (MVFR) | +13,1 Min. | 0,4 % | 683 | |
| Niedrig (IFR) | +24,8 Min. | 2,3 % | 42 | |
| Sehr niedrig (LIFR) | — | — | 0 |
| Decke / Sicht | % Ankünfte >15 Min. verspätet | Ø Verspätung | Gestrichen | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Klar (VFR) | +4,4 Min. | 1,3 % | 31.103 | |
| Grenzwertig (MVFR) | +30,8 Min. | 1,8 % | 354 | |
| Niedrig (IFR) | +116,9 Min. | 0,0 % | 57 | |
| Sehr niedrig (LIFR) | +44,7 Min. | 1,1 % | 186 |
| Decke / Sicht | % Ankünfte >15 Min. verspätet | Ø Verspätung | Gestrichen | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Klar (VFR) | +3,6 Min. | 0,6 % | 11.768 | |
| Grenzwertig (MVFR) | +2,4 Min. | 0,3 % | 303 | |
| Niedrig (IFR) | +17,7 Min. | 5,5 % | 138 | |
| Sehr niedrig (LIFR) | +0,9 Min. | 0,0 % | 28 |
| Decke / Sicht | % Ankünfte >15 Min. verspätet | Ø Verspätung | Gestrichen | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Klar (VFR) | +10,3 Min. | 2,4 % | 2.101 | |
| Grenzwertig (MVFR) | +13,9 Min. | 1,8 % | 334 | |
| Niedrig (IFR) | +23,1 Min. | 3,5 % | 53 | |
| Sehr niedrig (LIFR) | +20,0 Min. | 0,0 % | 12 |
| Decke / Sicht | % Ankünfte >15 Min. verspätet | Ø Verspätung | Gestrichen | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Klar (VFR) | +12,0 Min. | 1,0 % | 5.882 | |
| Grenzwertig (MVFR) | +20,2 Min. | 0,0 % | 164 | |
| Niedrig (IFR) | +36,1 Min. | 2,9 % | 99 | |
| Sehr niedrig (LIFR) | +45,5 Min. | 0,0 % | 19 |
| Decke / Sicht | % Ankünfte >15 Min. verspätet | Ø Verspätung | Gestrichen | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Klar (VFR) | −1,9 Min. | 1,4 % | 1.569 | |
| Grenzwertig (MVFR) | −0,5 Min. | 0,3 % | 674 | |
| Niedrig (IFR) | +6,7 Min. | 0,0 % | 110 | |
| Sehr niedrig (LIFR) | +10,1 Min. | 28 % | 13 |
Geerbte Verspätung
Ankunftsverspätung bei klarem Ziel, zugeordnet zum Wetter am Abflugort zum geplanten Abflugzeitpunkt. 1.965.943 Abflug↔Ankunft-Paare abgeglichen. Jeder Abflugort wird mit seiner eigenen klaren Basis verglichen.
Über 201 Abflugorte mit genug Historie liegt der mediane Effekt niedriger Decken am Abflug bei +1.8 Prozentpunkten verspäteter Ankünfte bei klarem Ziel (ein Effekt nur bei 112 von 201). Die meisten Flughäfen schlucken das. Streichungen sind der robuste Teil: Bei klarem Ziel steigt das Streichungsrisiko von 0,9 % bei klarem Abflug auf 1,7 %, wenn der Abflugort LIFR meldet. Die größten Exporteure:
Abflugorte, die bei fallender Decke am meisten Verspätung exportieren
Wer streicht zuerst
Streichungs- und Verspätungsquoten bei klarer (VFR) vs. schlechter Sicht (IFR+LIFR) für Airline-Hub-Paare mit genug Historie.
| Airline | Hub | Gestrichen: klar → schlechte Sicht | >15 Min. verspätet: klar → schlechte Sicht | Flüge bei schlechter Sicht |
|---|---|---|---|---|
| BC (BC) | OKA Naha | 0,9 % → 82 % | 27 % → 17 % | 34 |
| MM (MM) | OKA Naha | 2,4 % → 82 % | 15 % → 0,0 % | 33 |
| NU (NU) | OKA Naha | 2,0 % → 78 % | 23 % → 46 % | 59 |
| 6J (6J) | OKA Naha | 0,6 % → 76 % | 12 % → 0,0 % | 25 |
| JL (JL) | OKA Naha | 1,9 % → 76 % | 44 % → 75 % | 50 |
| NH (NH) | OKA Naha | 2,9 % → 76 % | 22 % → 10 % | 119 |
| Air New Zealand (NZ) | WLG Wellington | 1,9 % → 22 % | 16 % → 35 % | 211 |
| JETSMART AIRLINES (WJ) | BRC San Carlos de Bariloche | 1,7 % → 16 % | 22 % → 28 % | 38 |
| 中国国际航空公司 (CA) | SHA Shanghai | 3,8 % → 17 % | 14 % → 11 % | 42 |
| United Airlines (UA) | LGA New York | 4,2 % → 17 % | 29 % → 40 % | 53 |
| Shandong (SC) | PEK Peking | 1,6 % → 13 % | 26 % → 38 % | 39 |
| Sounds Air (S8) | WLG Wellington | 0,9 % → 12 % | 3,0 % → 21 % | 42 |
| WestJet (WS) | YYZ Toronto | 2,1 % → 11 % | 14 % → 21 % | 142 |
| Air China (CA) | HGH Hangzhou | 1,2 % → 9,7 % | 27 % → 25 % | 165 |
Tafel-Ehrlichkeit
Jede Tafel-Aktualisierung wird gespeichert, nicht nur der Endstand. So lässt sich die erste gemeldete Verspätung mit dem tatsächlichen Flug vergleichen. Gruppiert nach dieser ersten Meldung. So lesen: Ein 16:00-Abflug, dessen Tafel zuerst 27 Minuten Verspätung zeigt (16:27), rollt im Schnitt erst um 16:49 weg. Tracking seit 2026-06-29. Ausfallrisiko nach jeder Verschiebung →
Abflüge
| Erste gemeldete Verspätung | Tatsächliche Verspätung (Ø) | Wuchs um | ≥10 Min. schlechter | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| 10–20 min (Ø 13 Min.) | +28,5 Min. | +15,1 Min. | 41 % | 198.853 |
| 20–40 min (Ø 27 Min.) | +48,5 Min. | +21,5 Min. | 51 % | 176.963 |
| 40–70 min (Ø 51 Min.) | +79,8 Min. | +28,8 Min. | 60 % | 95.061 |
| 70+ min (Ø 130 Min.) | +152,5 Min. | +22,5 Min. | 59 % | 76.346 |
Ankünfte
| Erste gemeldete Verspätung | Tatsächliche Verspätung (Ø) | Wuchs um | ≥10 Min. schlechter | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| 10–20 min (Ø 14 Min.) | +18,1 Min. | +4,5 Min. | 21 % | 196.284 |
| 20–40 min (Ø 28 Min.) | +34,4 Min. | +6,9 Min. | 24 % | 177.785 |
| 40–70 min (Ø 52 Min.) | +61,7 Min. | +10,1 Min. | 30 % | 105.200 |
| 70+ min (Ø 136 Min.) | +141,1 Min. | +5,5 Min. | 32 % | 97.498 |
Optimistischste Erstmeldungen (Abflüge)
Der Nachhall
Ankünfte bei klaren Bedingungen, gruppiert nach dem Wetter in den Stunden davor. Rückstaus brauchen Zeit, manche Hubs erholen sich deutlich langsamer.
| Bedingungen vor der Ankunft | % >15 Min. verspätet | Ø Verspätung | Flüge |
|---|---|---|---|
| Jetzt klar, IFR/LIFR in den letzten 3 h | 26 % | +10,7 Min. | 29.112 |
| Jetzt klar, IFR/LIFR vor 3–6 h | 24 % | +9,5 Min. | 50.264 |
| Seit 6+ h klar | 23 % | +6,3 Min. | 2.004.072 |
Langsamste Erholung
Rohdaten Decke & Wind
Ankünfte abgeglichen mit den gültigen METAR-Rohwerten. Vorerst über Flughäfen gepoolt; Hub-Kurven folgen mit wachsenden Daten. Rohfelder seit 2026-06-30, bisher 3.182.671 Ankünfte.
Nach Wolkenuntergrenze
| Band | % >15 Min. verspätet | Ø Verspätung | Gestrichen | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| <200 ft | 34 % | +22,8 Min. | 1,0 % | 886 |
| 200–500 ft | 23 % | +9,6 Min. | 2,4 % | 9.444 |
| 500–1.000 ft | 24 % | +7,9 Min. | 1,8 % | 47.791 |
| 1.000–2.500 ft | 25 % | +9,0 Min. | 1,5 % | 152.412 |
| ≥2.500 ft / none | 23 % | +6,6 Min. | 1,6 % | 2.972.138 |
Nach Wind / Böengeschwindigkeit
| Band | % >15 Min. verspätet | Ø Verspätung | Gestrichen | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| <15 kt | 22 % | +6,2 Min. | 1,6 % | 2.826.925 |
| 15–24 kt | 27 % | +10,3 Min. | 1,4 % | 305.774 |
| 25–34 kt | 33 % | +16,6 Min. | 2,2 % | 46.072 |
| ≥35 kt | 44 % | +35,7 Min. | 11 % | 3.900 |
Genug Daten, aber niedrige Decken erhöhen Ankunftsverspätungen nicht wesentlich. Typisch für gut geübte Hubs oder routinemäßige Meeresschicht und Dunst.