追跡便の1.1%
199空港を集計
509便欠航
2026年10月10日に記録された欠航出発便(追跡46,757便中)
欠航を公表した199空港を集計しています(その日)。監視中のほか109空港はボードに欠航を出さないため、世界全体の実数はこれより多くなります。
10月10日の欠航上位
日終了時点で確定- 1 RUH Riyadh 12.5%追跡367便中平常 2.3% 46
- 2 IST イスタンブール空港 5.0%追跡766便中平常 4.5% 38
- 3 DXB ドバイ国際空港 5.7%追跡512便中平常 3.1% 29
- 4 PHX Phoenix 4.6%追跡635便中平常 0.5% 29
- 5 AMS アムステルダム・スキポール空港 2.6%追跡651便中平常 2.8% 17
- 6 YYZ トロント・ピアソン国際空港 2.9%追跡487便中平常 2.4% 14
- 7 ORD シカゴ・オヘア国際空港 0.9%追跡1387便中平常 0.7% 12
- 8 BNE ブリスベン空港 5.1%追跡216便中平常 4.9% 11
- 9 LIM Lima 3.6%追跡308便中平常 2.4% 11
- 10 CLT Charlotte 1.4%追跡761便中平常 0.5% 11
- 11 YUL Montréal 4.1%追跡242便中平常 1.8% 10
- 12 BOM ムンバイ国際空港 2.3%追跡433便中平常 1.8% 10
- 13 BHM Birmingham 追跡63便 9
- 14 MIA マイアミ国際空港 1.7%追跡534便中平常 0.6% 9
- 15 EZE Buenos Aires 追跡106便 8
- 16 CNF Belo Horizonte 追跡142便 8
- 17 DOH ハマド国際空港 2.6%追跡308便中平常 0.7% 8
- 18 PEK 北京首都国際空港 1.2%追跡563便中平常 1.0% 7
- 19 HPN White Plains 追跡54便 6
- 20 FCO ローマ・フィウミチーノ空港 1.3%追跡480便中平常 1.8% 6
- 21 FRA フランクフルト空港 0.8%追跡794便中平常 1.0% 6
- 22 AUS Austin 2.0%追跡246便中平常 1.0% 5
- 23 HYD Hyderabad 1.9%追跡265便中平常 1.4% 5
- 24 ZRH チューリッヒ空港 1.3%追跡376便中平常 1.3% 5
- 25 BOG Bogota 0.9%追跡578便中平常 1.1% 5
- 26 IAH ヒューストン・ジョージ・ブッシュ国際空港 0.8%追跡593便中平常 0.8% 5
- 27 HND 羽田空港 0.7%追跡671便中平常 0.9% 5
- 28 OPO Porto 追跡140便 4
- 29 CVG Cincinnati / Covington 2.5%追跡157便中平常 0.5% 4
- 30 CUN Cancún 2.0%追跡198便中平常 4.8% 4
- 31 CTS 新千歳空港 1.9%追跡213便中平常 0.9% 4
- 32 PTY Tocumen 1.7%追跡232便中平常 1.0% 4
- 33 ORY Paris 1.4%追跡280便中平常 1.4% 4
- 34 SYD シドニー国際空港 1.3%追跡314便中平常 2.1% 4
- 35 YVR バンクーバー国際空港 1.3%追跡306便中平常 2.3% 4
- 36 MUC ミュンヘン空港 0.9%追跡448便中平常 0.5% 4
- 37 BCN バルセロナ・エル・プラット空港 0.3%追跡1275便中平常 6.3% 4
- 38 COR Cordoba 追跡30便 3
- 39 CHC Christchurch 追跡78便 3
- 40 KWI Kuwait City 追跡100便 3
各空港ボードの欠航出発便数で並べ替え(当該日)。オレンジは過去2週間の平常の2倍以上の欠航率です。
日別の欠航
7月17日〜10月14日10月10日(土):509便欠航(追跡46,757便、1.1%)・199空港
各棒は、その日に欠航を公表した空港の1日分です。棒をタップすると、その日のランキングを開けます。集計対象の空港はボードの出し方で変わるので、率は件数と一緒に読んでください。空白は、その日の使える記録がないことです。 枠線は表示中の日です。 直近90日を表示。全系列はJSONフィードにあります。
集計に含まれない空港
欠航を「欠航」と出さず、便そのものを消すボードでは、欠航数を読めません。取扱量の多い例:
MADATLDFWDTWDENPVGPHLICNSZXPKXTFUGRU
一部のボードは定刻調整を欠航として毎日出発の15〜27%に表示します。これらの空港も除外しています。
2026年10月10日の欠航
2026年10月10日の確定記録:追跡46,757便中509便欠航(1.1%)、欠航を公表した199空港。最多はRiyadh(RUH)の46便。各完了日は全空港の現地日が終わった時点で凍結し、後から再計算しません。
このデータを引用する
報道・ブログ・研究目的での引用は、出典表記とPro Flight Searchへのリンクを条件にご利用いただけます。
引用例
出典:Pro Flight Search 欠航トラッキング(proflightsearch.com/ja/flight-cancellations-today)、2026年10月10日に199空港で509便欠航。
正規URL
測定方法について →
https://proflightsearch.com/ja/flight-cancellations-today?date=2026-10-10
本日のライブ欠航数 · 本日遅延の多い空港 · 遅延便は欠航になる? · 集計方法