2026年10月4日に記録された欠航出発便(追跡50,861便中)
欠航を公表した205空港を集計しています(その日)。監視中のほか103空港はボードに欠航を出さないため、世界全体の実数はこれより多くなります。
10月4日の欠航上位
日終了時点で確定- 1 BCN バルセロナ・エル・プラット空港 19.9%追跡1490便中平常 4.4% 296
- 2 LHR ロンドン・ヒースロー空港 5.8%追跡658便中平常 1.4% 38
- 3 IST イスタンブール空港 4.0%追跡798便中平常 4.2% 32
- 4 AMS アムステルダム・スキポール空港 3.1%追跡683便中平常 2.3% 21
- 5 PMI Palma de Mallorca 3.2%追跡634便中平常 0.6% 20
- 6 CDG パリ・シャルル・ド・ゴール空港 3.0%追跡659便中平常 1.7% 20
- 7 BNE ブリスベン空港 6.5%追跡278便中平常 4.2% 18
- 8 STR Stuttgart 8.6%追跡197便中平常 1.4% 17
- 9 IBZ Ibiza 6.8%追跡235便中平常 1.2% 16
- 10 YVR バンクーバー国際空港 3.6%追跡337便中平常 2.1% 12
- 11 CUN Cancún 6.2%追跡178便中平常 4.8% 11
- 12 LIM Lima 3.6%追跡309便中平常 2.8% 11
- 13 LPA Gran Canaria Island 3.1%追跡321便中平常 1.0% 10
- 14 MXP ミラノ・マルペンサ空港 3.1%追跡319便中平常 1.8% 10
- 15 MEL メルボルン空港 3.0%追跡331便中平常 3.6% 10
- 16 AGP Málaga 2.5%追跡407便中平常 0.7% 10
- 17 BER ベルリン・ブランデンブルク空港 3.1%追跡288便中平常 1.5% 9
- 18 TLV Tel Aviv 3.1%追跡287便中平常 1.8% 9
- 19 FCO ローマ・フィウミチーノ空港 1.8%追跡514便中平常 1.7% 9
- 20 DXB ドバイ国際空港 1.7%追跡517便中平常 2.0% 9
- 21 YYZ トロント・ピアソン国際空港 1.7%追跡517便中平常 2.0% 9
- 22 SYD シドニー国際空港 2.2%追跡363便中平常 2.5% 8
- 23 IAD ワシントン・ダレス国際空港 2.0%追跡401便中平常 1.5% 8
- 24 DEL デリー国際空港 0.7%追跡1169便中平常 1.0% 8
- 25 HPN White Plains 追跡64便 7
- 26 CGH São Paulo 3.3%追跡214便中平常 3.3% 7
- 27 NCE ニース・コートダジュール空港 3.3%追跡215便中平常 1.0% 7
- 28 ALC Alicante 2.6%追跡272便中平常 0.9% 7
- 29 MAN Manchester 2.3%追跡301便中平常 1.5% 7
- 30 CPH コペンハーゲン空港 1.7%追跡402便中平常 0.9% 7
- 31 GVA ジュネーブ空港 3.2%追跡187便中平常 2.0% 6
- 32 FUK 福岡空港 2.3%追跡257便中平常 2.8% 6
- 33 NRT 成田空港 1.8%追跡328便中平常 3.4% 6
- 34 DUB ダブリン空港 1.6%追跡383便中平常 0.7% 6
- 35 ZRH チューリッヒ空港 1.5%追跡400便中平常 1.1% 6
- 36 CAN 広州白雲国際空港 1.0%追跡615便中平常 0.3% 6
- 37 PEK 北京首都国際空港 1.0%追跡594便中平常 1.2% 6
- 38 FRA フランクフルト空港 0.8%追跡744便中平常 0.9% 6
- 39 MAH Mahón 追跡90便 5
- 40 EZE Buenos Aires 追跡106便 5
各空港ボードの欠航出発便数で並べ替え(当該日)。オレンジは過去2週間の平常の2倍以上の欠航率です。
日別の欠航
7月17日〜10月14日10月4日(日):925便欠航(追跡50,861便、1.8%)・205空港
各棒は、その日に欠航を公表した空港の1日分です。棒をタップすると、その日のランキングを開けます。集計対象の空港はボードの出し方で変わるので、率は件数と一緒に読んでください。空白は、その日の使える記録がないことです。 枠線は表示中の日です。 直近90日を表示。全系列はJSONフィードにあります。
集計に含まれない空港
欠航を「欠航」と出さず、便そのものを消すボードでは、欠航数を読めません。取扱量の多い例:
一部のボードは定刻調整を欠航として毎日出発の15〜27%に表示します。これらの空港も除外しています。
2026年10月4日の欠航
2026年10月4日の確定記録:追跡50,861便中925便欠航(1.8%)、欠航を公表した205空港。最多はバルセロナ・エル・プラット空港(BCN)の296便。各完了日は全空港の現地日が終わった時点で凍結し、後から再計算しません。
報道・ブログ・研究目的での引用は、出典表記とPro Flight Searchへのリンクを条件にご利用いただけます。
出典:Pro Flight Search 欠航トラッキング(proflightsearch.com/ja/flight-cancellations-today)、2026年10月4日に205空港で925便欠航。
https://proflightsearch.com/ja/flight-cancellations-today?date=2026-10-04
本日のライブ欠航数 · 本日遅延の多い空港 · 遅延便は欠航になる? · 集計方法