追跡便の1.1%
222空港を集計
657便欠航
2026年9月3日に記録された欠航出発便(追跡58,853便中)
欠航を公表した222空港を集計しています(その日)。監視中のほか90空港はボードに欠航を出さないため、世界全体の実数はこれより多くなります。
9月3日の欠航上位
日終了時点で確定- 1 LGA New York 8.0%追跡562便中平常 6.3% 45
- 2 BOS ボストン・ローガン国際空港 6.4%追跡637便中平常 3.3% 41
- 3 YYZ トロント・ピアソン国際空港 5.4%追跡558便中平常 3.9% 30
- 4 DTW デトロイト・メトロポリタン空港 0.9%追跡3058便中平常 0.4% 28
- 5 IST イスタンブール空港 2.9%追跡788便中平常 2.7% 23
- 6 SFO サンフランシスコ国際空港 1.0%追跡2027便中平常 0.5% 21
- 7 JFK ジョン・F・ケネディ国際空港 3.0%追跡638便中平常 3.1% 19
- 8 DCA Washington 2.9%追跡475便中平常 2.5% 14
- 9 IAD ワシントン・ダレス国際空港 3.0%追跡430便中平常 3.0% 13
- 10 FRA フランクフルト空港 1.8%追跡726便中平常 1.7% 13
- 11 BER ベルリン・ブランデンブルク空港 4.9%追跡226便中平常 1.8% 11
- 12 LIM Lima 3.6%追跡280便中平常 2.5% 10
- 13 LHR ロンドン・ヒースロー空港 1.5%追跡674便中平常 1.2% 10
- 14 TPE 台湾桃園国際空港 2.5%追跡357便中平常 1.4% 9
- 15 HND 羽田空港 1.3%追跡670便中平常 1.9% 9
- 16 DEL デリー国際空港 0.6%追跡1584便中平常 0.9% 9
- 17 ORD シカゴ・オヘア国際空港 0.6%追跡1490便中平常 1.6% 9
- 18 CGH São Paulo 2.8%追跡284便中平常 2.3% 8
- 19 BNE ブリスベン空港 2.6%追跡309便中平常 2.0% 8
- 20 FLL Fort Lauderdale 2.5%追跡319便中平常 2.2% 8
- 21 SYD シドニー国際空港 2.1%追跡379便中平常 1.3% 8
- 22 AMS アムステルダム・スキポール空港 1.2%追跡682便中平常 1.5% 8
- 23 FUK 福岡空港 2.7%追跡255便中平常 4.1% 7
- 24 BRU ブリュッセル空港 2.5%追跡281便中平常 0.9% 7
- 25 YUL Montréal 2.4%追跡288便中平常 5.0% 7
- 26 EWR ニューアーク・リバティー国際空港 1.3%追跡552便中平常 3.8% 7
- 27 LAX ロサンゼルス国際空港 0.9%追跡760便中平常 0.8% 7
- 28 HPN White Plains 追跡72便 6
- 29 YYC Calgary 2.1%追跡285便中平常 1.2% 6
- 30 MEL メルボルン空港 1.9%追跡312便中平常 1.0% 6
- 31 OSL オスロ空港 1.6%追跡364便中平常 3.5% 6
- 32 JED Jeddah 1.5%追跡403便中平常 1.1% 6
- 33 EZE Buenos Aires 追跡97便 5
- 34 CUN Cancún 2.8%追跡179便中平常 3.8% 5
- 35 NRT 成田空港 1.6%追跡312便中平常 1.2% 5
- 36 KUL クアラルンプール国際空港 1.5%追跡342便中平常 0.7% 5
- 37 FCO ローマ・フィウミチーノ空港 1.0%追跡516便中平常 0.7% 5
- 38 PEK 北京首都国際空港 0.8%追跡594便中平常 1.7% 5
- 39 BCN バルセロナ・エル・プラット空港 0.3%追跡1476便中平常 0.9% 5
- 40 YHZ Halifax 追跡29便 4
各空港ボードの欠航出発便数で並べ替え(当該日)。オレンジは過去2週間の平常の2倍以上の欠航率です。
日別の欠航
7月6日〜9月21日9月3日(木):657便欠航(追跡58,853便、1.1%)・222空港
各棒は、その日に欠航を公表した空港の1日分です。棒をタップすると、その日のランキングを開けます。集計対象の空港はボードの出し方で変わるので、率は件数と一緒に読んでください。空白は、その日の使える記録がないことです。 枠線は表示中の日です。
集計に含まれない空港
欠航を「欠航」と出さず、便そのものを消すボードでは、欠航数を読めません。取扱量の多い例:
MADDFWPVGHGHPHLSZXICNPKXTFUGRUKMGXIY
一部のボードは定刻調整を欠航として毎日出発の15〜27%に表示します。これらの空港も除外しています。
2026年9月3日の欠航
2026年9月3日の確定記録:追跡58,853便中657便欠航(1.1%)、欠航を公表した222空港。最多はNew York(LGA)の45便。各完了日は全空港の現地日が終わった時点で凍結し、後から再計算しません。
このデータを引用する
報道・ブログ・研究目的での引用は、出典表記とPro Flight Searchへのリンクを条件にご利用いただけます。
引用例
出典:Pro Flight Search 欠航トラッキング(proflightsearch.com/ja/flight-cancellations-today)、2026年9月3日に222空港で657便欠航。
正規URL
測定方法について →
https://proflightsearch.com/ja/flight-cancellations-today?date=2026-09-03
本日のライブ欠航数 · 本日遅延の多い空港 · 遅延便は欠航になる? · 集計方法